永豐金(2890)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 利息收入 83,959 75,531 47,359 31,180 31,543 33,994 29,549 28,202
 利息支出 58,167 51,087 20,455 9,060 13,042 17,891 13,750 12,099
利息淨收益 25,792 24,444 26,903 22,120 18,501 16,104 15,799 16,103
利息以外淨損益 38,632 29,457 20,342 23,583 20,490 20,226 16,314 16,403
 手續費淨收益 19,686 14,750 13,879 16,992 14,074 10,747 9,946 9,514
 保險業務收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 15,767 10,280 1,482 2,656 2,901 6,882 3,091 5,895
 投資性不動產損益 14 50 0 0 0 65 20 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 1,656 1,528 1,268 2,041 1,633 974 280 531
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 39 52 -84 23 -4 -2 0 0
 金融資產重分類損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 兌換損益 623 1,718 2,636 904 1,515 723 1,853 853
 資產減損/迴轉 -256 46 -16 50 -495 30 -18 -380
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 73 131 215 203 73 38 96 34
 其他利息以外淨損益 1,030 903 963 714 792 769 1,045 -45
  避險工具之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  被避險項目之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損益 0 0 0 0 207 328 0 0
  股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售不良債權淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售承受擔保品淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  營業資產出租淨損益 218 243 269 259 207 93 88 94
  財產交易淨損益 0 0 0 0 0 0 2 109
  債務協商修改淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券經紀收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券承銷收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券自營費用 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他各項提存/迴轉 0 0 0 0 0 0 0 0
  收回呆帳及過期帳 43 5 0 0 0 0 0 0
  保險負債準備淨變動(淨收益) 0 0 0 0 0 0 0 0
  優存超額利息 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他什項損益 769 655 694 455 377 349 955 -248
淨收益 64,423 53,901 47,246 45,703 38,991 36,330 32,113 32,506
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 4,571 2,304 2,444 2,227 2,418 836 1,507 2,436
 放款預期信用減損損失 N/A 210 2,528 N/A N/A N/A N/A N/A
 信用卡預期信用減損損失 N/A 2,186 -87 N/A N/A N/A N/A N/A
 保證責任準備提存 N/A -38 -57 N/A N/A N/A N/A N/A
 融資承諾準備提存 N/A -53 114 N/A N/A N/A N/A N/A
 其他各項提存 N/A -1 -53 N/A N/A N/A N/A N/A
保險負債準備淨變動 0 0 0 0 0 0 0 0
營業費用合計(I/S) 32,558 28,526 25,397 24,827 22,604 21,237 19,353 19,520
 營業費用-員工福利費用 20,648 18,013 15,820 16,336 14,478 13,411 12,175 12,233
 營業費用-折舊及攤銷 2,501 2,386 2,307 2,194 1,986 1,864 967 1,063
 營業費用-業務及管理費 9,409 8,126 7,270 6,297 6,139 5,961 6,211 6,224
稅前淨利 27,295 23,071 19,405 18,649 13,969 14,257 11,253 10,550
 所得稅費用 5,066 3,307 3,444 2,438 1,728 1,780 1,825 1,465
 繼續營業單位損益 22,229 19,764 15,961 16,211 12,241 12,477 9,428 9,084
 停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他損益調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 22,229 19,764 15,961 16,211 12,241 12,477 9,428 9,084
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 298 -567 511 73 -310 -179 -213 -176
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 26 4 39 -4 -14 -60 12 -20
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分類 3,813 7,511 -4,217 2,864 1,320 600 -632 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 80 -103 98 16 -66 -35 -92 -30
 不重分類至損益之項目-OCI 4,056 7,052 -3,766 2,917 1,062 396 -740 -166
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 951 -232 881 -373 -332 -538 -311 -1,526
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 -660 3,605 -12,721 -3,978 2,328 1,296 -14 443
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- -5 -1 -10 3 5 2 -3 7
  採覆蓋法重分類之其他綜合損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 243 -9 114 -45 -92 -80 -72 -244
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 44 3,381 -11,964 -4,305 2,094 840 -255 -832
 合併前非屬共同控制股權綜合損益-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 4,100 10,433 -15,729 -1,387 3,156 1,236 -996 -998
本期綜合損益 26,329 30,197 232 14,824 15,397 13,713 8,433 8,086
 歸屬母公司淨利(損) 22,229 19,764 15,961 16,211 12,241 12,477 9,428 9,085
 歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
 歸屬非控制權益淨利(損) 0 0 0 0 0 -0 -0 -1
 母公司綜合損益 26,329 30,197 232 14,824 15,397 13,713 8,433 8,087
 綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益綜合損益 0 0 0 0 0 -0 -0 -1
每股盈餘 1.75 1.62 1.40 1.44 1.09 1.11 0.84 0.82
加權平均股數 12,686 12,223 11,384 11,271 11,271 11,271 11,271 11,050
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 85,462 74,158 39,860 27,709 27,012 32,147 25,003 22,649
稅前息前折舊前淨利 87,963 76,544 42,167 29,903 28,997 34,012 25,971 23,712
常續性稅後淨利 22,229 19,764 15,961 16,211 12,241 12,477 9,426 8,976
每股盈餘-完全稀釋 1.75 1.62 1.40 1.44 1.09 1.11 0.84 0.82
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。