永豐金(2890)綜合損益表
單位:百萬
期別 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 利息收入 94,373 83,959 75,531 47,359 31,180 31,543 33,994 29,549
 利息支出 56,091 58,167 51,087 20,455 9,060 13,042 17,891 13,750
利息淨收益 38,282 25,792 24,444 26,903 22,120 18,501 16,104 15,799
利息以外淨損益 36,107 38,632 29,457 20,342 23,583 20,490 20,226 16,314
 手續費淨收益 22,344 19,686 14,750 13,879 16,992 14,074 10,747 9,946
 保險業務收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 11,087 15,767 10,280 1,482 2,656 2,901 6,882 3,091
 投資性不動產損益 0 14 50 0 0 0 65 20
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 1,269 1,656 1,528 1,268 2,041 1,633 974 280
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -141 39 52 -84 23 -4 -2 0
 金融資產重分類損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 兌換損益 1,494 623 1,718 2,636 904 1,515 723 1,853
 資產減損/迴轉 -928 -256 46 -16 50 -495 30 -18
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 60 73 131 215 203 73 38 96
 其他利息以外淨損益 922 1,030 903 963 714 792 769 1,045
  避險工具之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  被避險項目之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損益 0 0 0 0 0 207 328 0
  股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售不良債權淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售承受擔保品淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  營業資產出租淨損益 225 218 243 269 259 207 93 88
  財產交易淨損益 0 0 0 0 0 0 0 2
  債務協商修改淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券經紀收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券承銷收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券自營費用 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他各項提存/迴轉 0 0 0 0 0 0 0 0
  收回呆帳及過期帳 3 43 5 0 0 0 0 0
  保險負債準備淨變動(淨收益) 0 0 0 0 0 0 0 0
  優存超額利息 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他什項損益 694 769 655 694 455 377 349 955
淨收益 74,390 64,423 53,901 47,246 45,703 38,991 36,330 32,113
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 3,699 4,571 2,304 2,444 2,227 2,418 836 1,507
 放款預期信用減損損失 3,406 3,996 210 2,528 N/A N/A N/A N/A
 信用卡預期信用減損損失 393 445 2,186 -87 N/A N/A N/A N/A
 保證責任準備提存 142 30 -38 -57 N/A N/A N/A N/A
 融資承諾準備提存 -124 -25 -53 114 N/A N/A N/A N/A
 其他各項提存 -117 125 -1 -53 N/A N/A N/A N/A
保險負債準備淨變動 0 0 0 0 0 0 0 0
營業費用合計(I/S) 38,657 32,558 28,526 25,397 24,827 22,604 21,237 19,353
 營業費用-員工福利費用 24,160 20,648 18,013 15,820 16,336 14,478 13,411 12,175
 營業費用-折舊及攤銷 2,879 2,501 2,386 2,307 2,194 1,986 1,864 967
 營業費用-業務及管理費 11,618 9,409 8,126 7,270 6,297 6,139 5,961 6,211
稅前淨利 32,034 27,295 23,071 19,405 18,649 13,969 14,257 11,253
 所得稅費用 5,273 5,066 3,307 3,444 2,438 1,728 1,780 1,825
 繼續營業單位損益 26,761 22,229 19,764 15,961 16,211 12,241 12,477 9,428
 停業單位損益 4 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他損益調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 26,765 22,229 19,764 15,961 16,211 12,241 12,477 9,428
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 83 298 -567 511 73 -310 -179 -213
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- -0 26 4 39 -4 -14 -60 12
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分類 -2,526 3,813 7,511 -4,217 2,864 1,320 600 -632
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI -23 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 33 80 -103 98 16 -66 -35 -92
 不重分類至損益之項目-OCI -2,500 4,056 7,052 -3,766 2,917 1,062 396 -740
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -1,039 951 -232 881 -373 -332 -538 -311
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 3,694 -660 3,605 -12,721 -3,978 2,328 1,296 -14
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 4 -5 -1 -10 3 5 2 -3
  採覆蓋法重分類之其他綜合損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI -363 243 -9 114 -45 -92 -80 -72
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 3,021 44 3,381 -11,964 -4,305 2,094 840 -255
 合併前非屬共同控制股權綜合損益-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 522 4,100 10,433 -15,729 -1,387 3,156 1,236 -996
本期綜合損益 27,286 26,329 30,197 232 14,824 15,397 13,713 8,433
 歸屬母公司淨利(損) 26,569 22,229 19,764 15,961 16,211 12,241 12,477 9,428
 歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
 歸屬非控制權益淨利(損) 195 0 0 0 0 0 -0 -0
 母公司綜合損益 27,205 26,329 30,197 232 14,824 15,397 13,713 8,433
 綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益綜合損益 81 0 0 0 0 0 -0 -0
每股盈餘 1.97 1.75 1.62 1.40 1.44 1.09 1.11 0.84
加權平均股數 13,464 12,686 12,223 11,384 11,271 11,271 11,271 11,271
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 88,124 85,462 74,158 39,860 27,709 27,012 32,147 25,003
稅前息前折舊前淨利 91,004 87,963 76,544 42,167 29,903 28,997 34,012 25,971
常續性稅後淨利 26,761 22,229 19,764 15,961 16,211 12,241 12,477 9,426
每股盈餘-完全稀釋 1.97 1.75 1.62 1.40 1.44 1.09 1.11 0.84
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。