永豐金(2890)綜合損益表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 利息收入 75,531 47,359 31,180 31,543 33,994 29,549 28,202 27,672
 利息支出 51,087 20,455 9,060 13,042 17,891 13,750 12,099 11,059
利息淨收益 24,444 26,903 22,120 18,501 16,104 15,799 16,103 16,613
利息以外淨損益 29,457 20,342 23,583 20,490 20,226 16,314 16,403 14,208
 手續費淨收益 14,750 13,879 16,992 14,074 10,747 9,946 9,514 9,193
 保險業務收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 10,280 1,482 2,656 2,901 6,882 3,091 5,895 3,642
 投資性不動產損益 50 0 0 0 65 20 0 53
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 1,528 1,268 2,041 1,633 974 280 531 446
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 52 -84 23 -4 -2 0 0 0
 金融資產重分類損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 兌換損益 1,718 2,636 904 1,515 723 1,853 853 164
 資產減損/迴轉 46 -16 50 -495 30 -18 -380 40
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 131 215 203 73 38 96 34 -12
 其他利息以外淨損益 903 963 714 792 769 1,045 -45 680
  避險工具之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  被避險項目之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損益 0 0 0 207 328 0 0 0
  股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售不良債權淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售承受擔保品淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  營業資產出租淨損益 243 269 259 207 93 88 94 100
  財產交易淨損益 0 0 0 0 0 2 109 296
  債務協商修改淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券經紀收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券承銷收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券自營費用 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他各項提存/迴轉 0 0 0 0 0 0 0 0
  收回呆帳及過期帳 0 0 0 0 0 0 0 0
  保險負債準備淨變動(淨收益) 0 0 0 0 0 0 0 0
  優存超額利息 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他什項損益 660 694 455 377 349 955 -248 284
淨收益 53,901 47,246 45,703 38,991 36,330 32,113 32,506 30,820
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 2,304 2,444 2,227 2,418 836 1,507 2,436 1,592
 放款預期信用減損損失 210 2,528 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 信用卡預期信用減損損失 2,186 -87 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 保證責任準備提存 -38 -57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 融資承諾準備提存 -53 114 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 其他各項提存 -1 -53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
保險負債準備淨變動 0 0 0 0 0 0 0 0
營業費用合計(I/S) 28,526 25,397 24,827 22,604 21,237 19,353 19,520 19,702
 營業費用-員工福利費用 18,013 15,820 16,336 14,478 13,411 12,175 12,233 12,100
 營業費用-折舊及攤銷 2,386 2,307 2,194 1,986 1,864 967 1,063 1,049
 營業費用-業務及管理費 8,126 7,270 6,297 6,139 5,961 6,211 6,224 6,553
稅前淨利 23,071 19,405 18,649 13,969 14,257 11,253 10,550 9,526
 所得稅費用 3,307 3,444 2,438 1,728 1,780 1,825 1,465 1,245
 繼續營業單位損益 19,764 15,961 16,211 12,241 12,477 9,428 9,084 8,282
 停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他損益調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 19,764 15,961 16,211 12,241 12,477 9,428 9,084 8,282
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI -567 511 73 -310 -179 -213 -176 -56
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 4 39 -4 -14 -60 12 -20 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分類 7,511 -4,217 2,864 1,320 600 -632 0 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI -103 98 16 -66 -35 -92 -30 -10
 不重分類至損益之項目-OCI 7,052 -3,766 2,917 1,062 396 -740 -166 -47
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -232 881 -373 -332 -538 -311 -1,526 -773
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 3,605 -12,721 -3,978 2,328 1,296 -14 443 -1,001
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- -1 -10 3 5 2 -3 7 -6
  採覆蓋法重分類之其他綜合損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI -9 114 -45 -92 -80 -72 -244 -121
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 3,381 -11,964 -4,305 2,094 840 -255 -832 -1,659
 合併前非屬共同控制股權綜合損益-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 10,433 -15,729 -1,387 3,156 1,236 -996 -998 -1,706
本期綜合損益 30,197 232 14,824 15,397 13,713 8,433 8,086 6,576
 歸屬母公司淨利(損) 19,764 15,961 16,211 12,241 12,477 9,428 9,085 8,283
 歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
 歸屬非控制權益淨利(損) 0 0 0 0 -0 -0 -1 -2
 母公司綜合損益 30,197 232 14,824 15,397 13,713 8,433 8,087 6,577
 綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益綜合損益 0 0 0 0 -0 -0 -1 -2
每股盈餘 1.62 1.40 1.44 1.09 1.11 0.84 0.82 0.78
加權平均股數 12,223 11,384 11,271 11,271 11,271 11,271 11,050 10,676
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 74,158 39,860 27,709 27,012 32,147 25,003 22,649 20,585
稅前息前折舊前淨利 76,544 42,167 29,903 28,997 34,012 25,971 23,712 21,634
常續性稅後淨利 19,764 15,961 16,211 12,241 12,477 9,426 8,976 7,986
每股盈餘-完全稀釋 1.62 1.40 1.44 1.09 1.11 0.84 0.82 0.78
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。