永豐金(2890)綜合損益表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 利息收入 19,818 19,326 18,486 17,900 16,278 12,914 9,932 8,234
 利息支出 14,003 13,174 12,322 11,588 9,196 5,660 3,252 2,346
利息淨收益 5,816 6,152 6,164 6,311 7,082 7,254 6,680 5,888
利息以外淨損益 7,051 8,313 7,586 6,507 3,128 5,675 4,918 6,622
 手續費淨收益 3,241 4,083 3,836 3,591 2,324 3,141 3,524 4,889
 保險業務收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 1,956 3,165 2,833 2,326 759 24 55 644
 投資性不動產損益 0 50 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 -119 809 734 103 -218 855 485 147
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 14 15 10 13 15 16 -124 8
 金融資產重分類損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 兌換損益 1,743 -23 -186 184 39 1,341 589 666
 資產減損/迴轉 7 -43 61 21 -92 5 56 16
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 11 33 41 47 47 49 65 54
 其他利息以外淨損益 197 225 257 223 254 243 268 197
  避險工具之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  被避險項目之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售不良債權淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售承受擔保品淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  營業資產出租淨損益 58 60 61 63 67 66 67 69
  財產交易淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  債務協商修改淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券經紀收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券承銷收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券自營費用 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他各項提存/迴轉 0 0 0 0 0 0 0 0
  收回呆帳及過期帳 0 0 0 0 0 0 0 0
  保險負債準備淨變動(淨收益) 0 0 0 0 0 0 0 0
  優存超額利息 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他什項損益 139 165 196 160 187 177 201 128
淨收益 12,867 14,466 13,750 12,818 10,210 12,928 11,598 12,510
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 938 456 479 432 539 638 493 774
 放款預期信用減損損失 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 信用卡預期信用減損損失 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 保證責任準備提存 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 融資承諾準備提存 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 其他各項提存 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
保險負債準備淨變動 0 0 0 0 0 0 0 0
營業費用合計(I/S) 7,101 7,489 7,076 6,861 5,924 6,647 6,348 6,478
 營業費用-員工福利費用 4,031 4,932 4,542 4,508 3,159 4,309 4,023 4,328
 營業費用-折舊及攤銷 616 609 586 577 588 586 574 558
 營業費用-業務及管理費 2,454 1,948 1,949 1,776 2,176 1,751 1,751 1,591
稅前淨利 4,829 6,521 6,196 5,526 3,746 5,644 4,756 5,258
 所得稅費用 776 909 845 777 721 936 938 849
 繼續營業單位損益 4,053 5,612 5,351 4,749 3,025 4,708 3,819 4,409
 停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他損益調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 4,053 5,612 5,351 4,749 3,025 4,708 3,819 4,409
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI -567 0 0 0 511 0 0 0
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- -13 18 5 -5 -4 10 22 12
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分類 2,872 712 1,600 2,327 969 -2,196 -3,747 757
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI -111 3 1 4 102 -3 -4 3
 不重分類至損益之項目-OCI 2,403 726 1,604 2,318 1,373 -2,183 -3,722 766
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -566 634 -298 -2 -363 542 54 649
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 4,156 -1,694 -135 1,278 2,176 -3,465 -6,244 -5,189
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 4 -2 -4 1 2 -6 -5 -2
  採覆蓋法重分類之其他綜合損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI -62 87 -35 1 -108 122 8 93
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 3,657 -1,150 -402 1,276 1,923 -3,051 -6,202 -4,634
 合併前非屬共同控制股權綜合損益-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 6,060 -423 1,203 3,593 3,296 -5,234 -9,924 -3,867
本期綜合損益 10,113 5,189 6,553 8,342 6,321 -526 -6,105 542
 歸屬母公司淨利(損) 4,053 5,612 5,351 4,749 3,025 4,708 3,819 4,409
 歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
 歸屬非控制權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
 母公司綜合損益 10,113 5,189 6,553 8,342 6,321 -526 -6,105 542
 綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益綜合損益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 0.33 0.45 0.43 0.41 0.27 0.41 0.34 0.39
加權平均股數 12,223 12,376 12,376 11,525 11,384 11,384 11,384 11,271
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 18,831 19,695 18,518 17,114 12,943 11,304 8,009 7,604
稅前息前折舊前淨利 19,447 20,303 19,104 17,691 13,531 11,890 8,583 8,162
常續性稅後淨利 4,053 5,612 5,351 4,749 3,025 4,708 3,819 4,409
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。