永豐金(2890)綜合損益表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 利息收入 25,901 22,951 22,421 23,100 21,678 21,890 20,813 19,578
 利息支出 14,395 13,478 13,590 14,627 14,743 14,890 14,687 13,848
利息淨收益 11,505 9,473 8,831 8,473 6,935 7,000 6,126 5,731
利息以外淨損益 7,435 10,433 8,053 10,186 7,496 10,114 10,002 11,020
 手續費淨收益 5,521 5,620 4,735 6,466 3,893 5,081 4,952 5,760
 保險業務收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 2,512 3,997 1,609 2,969 3,442 2,754 4,314 5,257
 投資性不動產損益 0 0 0 0 14 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 -136 800 321 284 160 716 444 336
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 11 13 13 -178 -9 15 18 15
 金融資產重分類損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 兌換損益 55 -251 1,269 422 -60 1,323 35 -675
 資產減損/迴轉 -781 -11 -100 -35 -179 -59 -50 32
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 13 17 23 7 11 13 17 31
 其他利息以外淨損益 240 248 183 251 222 269 273 265
  避險工具之淨損益-公允價值避險 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  被避險項目之淨損益-公允價值避險 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  股利收入 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  出售不良債權淨損益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  出售承受擔保品淨損益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  營業資產出租淨損益 N/A 55 55 55 55 54 54 55
  財產交易淨損益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  債務協商修改淨損益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  證券經紀收入淨額 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  證券承銷收入淨額 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  證券自營費用 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  其他各項提存/迴轉 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  收回呆帳及過期帳 N/A 1 1 1 1 2 2 38
  保險負債準備淨變動(淨收益) N/A 0 0 0 0 0 0 0
  優存超額利息 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  其他什項損益 N/A 192 127 196 167 213 217 172
淨收益 18,940 19,906 16,884 18,660 14,431 17,114 16,128 16,751
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 1,626 966 219 888 1,821 1,233 903 614
 放款預期信用減損損失 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 信用卡預期信用減損損失 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 保證責任準備提存 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 融資承諾準備提存 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 其他各項提存 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
保險負債準備淨變動 0 0 0 0 0 0 0 0
營業費用合計(I/S) 10,280 9,819 9,380 9,178 7,907 8,443 8,228 7,980
 營業費用-員工福利費用 5,872 6,374 5,852 6,063 4,384 5,494 5,371 5,398
 營業費用-折舊及攤銷 814 692 687 686 630 628 628 615
 營業費用-業務及管理費 3,594 2,754 2,841 2,428 2,893 2,321 2,228 1,967
稅前淨利 7,034 9,121 7,285 8,594 4,703 7,438 6,997 8,157
 所得稅費用 999 1,163 1,779 1,331 922 1,175 1,723 1,246
 繼續營業單位損益 6,035 7,958 5,506 7,262 3,780 6,263 5,274 6,911
 停業單位損益 4 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他損益調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 6,039 7,958 5,506 7,262 3,780 6,263 5,274 6,911
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 83 0 0 0 298 0 0 0
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- -12 2 11 -1 18 -7 1 14
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分類 -2,594 472 -23 -382 437 -1,014 1,989 2,400
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI -23 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 20 3 0 9 67 4 9 0
 不重分類至損益之項目-OCI -2,566 471 -12 -393 686 -1,025 1,981 2,415
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 1,406 1,593 -4,517 479 146 58 217 530
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 -264 1,002 2,194 761 -2,843 4,450 -1,365 -902
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- -2 -3 9 -1 -3 3 -1 -3
  採覆蓋法重分類之其他綜合損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 300 171 -784 -50 57 8 60 118
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 840 2,421 -1,529 1,289 -2,756 4,502 -1,209 -493
 合併前非屬共同控制股權綜合損益-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI -1,726 2,892 -1,542 897 -2,070 3,478 772 1,921
本期綜合損益 4,313 10,850 3,964 8,159 1,710 9,741 6,046 8,832
 歸屬母公司淨利(損) 6,028 7,938 5,401 7,202 3,780 6,263 5,274 6,911
 歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
 歸屬非控制權益淨利(損) 11 19 104 61 0 0 0 0
 母公司綜合損益 4,266 10,749 4,106 8,085 1,710 9,741 6,046 8,832
 綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益綜合損益 48 101 -142 74 0 0 0 0
每股盈餘 0.45 0.61 0.43 0.57 0.30 0.49 0.43 0.56
加權平均股數 13,487 13,117 12,685 12,686 12,686 12,686 12,376 12,376
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 21,429 22,599 20,876 23,220 19,445 22,328 21,684 22,005
稅前息前折舊前淨利 22,245 23,290 21,563 23,906 20,076 22,956 22,312 22,620
常續性稅後淨利 6,035 7,958 5,506 7,262 3,780 6,263 5,274 6,911
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。