永豐金(2890)綜合損益表
單位:百萬
期別 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 利息收入 25,970 25,901 22,951 22,421 23,100 21,678 21,890 20,813
 利息支出 14,039 14,395 13,478 13,590 14,627 14,743 14,890 14,687
利息淨收益 11,931 11,505 9,473 8,831 8,473 6,935 7,000 6,126
利息以外淨損益 14,268 7,435 10,433 8,053 10,186 7,496 10,114 10,002
 手續費淨收益 9,232 5,521 5,620 4,735 6,466 3,893 5,081 4,952
 保險業務收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 4,047 2,512 3,997 1,609 2,969 3,442 2,754 4,314
 投資性不動產損益 0 0 0 0 0 14 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 254 -136 800 321 284 160 716 444
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 8 11 13 13 -178 -9 15 18
 金融資產重分類損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 兌換損益 335 55 -251 1,269 422 -60 1,323 35
 資產減損/迴轉 32 -781 -11 -100 -35 -179 -59 -50
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 12 13 17 23 7 11 13 17
 其他利息以外淨損益 349 240 248 183 251 222 269 273
  避險工具之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  被避險項目之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售不良債權淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售承受擔保品淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  營業資產出租淨損益 59 61 55 55 55 55 54 54
  財產交易淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  債務協商修改淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券經紀收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券承銷收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券自營費用 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他各項提存/迴轉 0 0 0 0 0 0 0 0
  收回呆帳及過期帳 2 0 1 1 1 1 2 2
  保險負債準備淨變動(淨收益) N/A 0 0 N/A N/A 0 0 0
  優存超額利息 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他什項損益 288 179 192 127 196 167 213 217
淨收益 26,199 18,940 19,906 16,884 18,660 14,431 17,114 16,128
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 1,456 1,626 966 219 888 1,821 1,233 903
 放款預期信用減損損失 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 信用卡預期信用減損損失 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 保證責任準備提存 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 融資承諾準備提存 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 其他各項提存 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
保險負債準備淨變動 0 0 0 0 0 0 0 0
營業費用合計(I/S) 11,571 10,280 9,819 9,380 9,178 7,907 8,443 8,228
 營業費用-員工福利費用 7,946 5,872 6,374 5,852 6,063 4,384 5,494 5,371
 營業費用-折舊及攤銷 784 814 692 687 686 630 628 628
 營業費用-業務及管理費 2,841 3,594 2,754 2,841 2,428 2,893 2,321 2,228
稅前淨利 13,172 7,034 9,121 7,285 8,594 4,703 7,438 6,997
 所得稅費用 2,157 999 1,163 1,779 1,331 922 1,175 1,723
 繼續營業單位損益 11,015 6,035 7,958 5,506 7,262 3,780 6,263 5,274
 停業單位損益 1 4 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他損益調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 11,017 6,039 7,958 5,506 7,262 3,780 6,263 5,274
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 0 83 0 0 0 298 0 0
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- -2 -12 2 11 -1 18 -7 1
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分類 1,414 -2,594 472 -23 -382 437 -1,014 1,989
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 23 -23 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 6 20 3 0 9 67 4 9
 不重分類至損益之項目-OCI 1,429 -2,566 471 -12 -393 686 -1,025 1,981
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 774 1,406 1,593 -4,517 479 146 58 217
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 -2,984 -264 1,002 2,194 761 -2,843 4,450 -1,365
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- -2 -2 -3 9 -1 -3 3 -1
  採覆蓋法重分類之其他綜合損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 216 300 171 -784 -50 57 8 60
 後續可能重分類至損益之項目-OCI -2,427 840 2,421 -1,529 1,289 -2,756 4,502 -1,209
 合併前非屬共同控制股權綜合損益-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI -998 -1,726 2,892 -1,542 897 -2,070 3,478 772
本期綜合損益 10,019 4,313 10,850 3,964 8,159 1,710 9,741 6,046
 歸屬母公司淨利(損) 10,974 6,028 7,938 5,401 7,202 3,780 6,263 5,274
 歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
 歸屬非控制權益淨利(損) 43 11 19 104 61 0 0 0
 母公司綜合損益 9,931 4,266 10,749 4,106 8,085 1,710 9,741 6,046
 綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益綜合損益 88 48 101 -142 74 0 0 0
每股盈餘 0.76 0.45 0.61 0.43 0.57 0.30 0.49 0.43
加權平均股數 14,492 13,464 13,117 12,685 12,686 12,686 12,686 12,376
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 27,211 21,429 22,599 20,876 23,220 19,445 22,328 21,684
稅前息前折舊前淨利 27,995 22,245 23,290 21,563 23,906 20,076 22,956 22,312
常續性稅後淨利 11,015 6,035 7,958 5,506 7,262 3,780 6,263 5,274
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。