永豐金(2890)綜合損益表
單位:百萬
期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 利息收入 23,100 21,678 21,890 20,813 19,578 19,818 19,326 18,486
 利息支出 14,627 14,743 14,890 14,687 13,848 14,003 13,174 12,322
利息淨收益 8,473 6,935 7,000 6,126 5,731 5,816 6,152 6,164
利息以外淨損益 10,186 7,496 10,114 10,002 11,020 7,051 8,313 7,586
 手續費淨收益 6,466 3,893 5,081 4,952 5,760 3,241 4,083 3,836
 保險業務收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 2,969 3,442 2,754 4,314 5,257 1,956 3,165 2,833
 投資性不動產損益 0 14 0 0 0 0 50 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 284 160 716 444 336 -119 809 734
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -178 -9 15 18 15 14 15 10
 金融資產重分類損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 兌換損益 422 -60 1,323 35 -675 1,743 -23 -186
 資產減損/迴轉 -35 -179 -59 -50 32 7 -43 61
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 7 11 13 17 31 11 33 41
 其他利息以外淨損益 251 222 269 273 265 197 225 257
  避險工具之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  被避險項目之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售不良債權淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售承受擔保品淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  營業資產出租淨損益 55 55 54 54 55 58 60 61
  財產交易淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  債務協商修改淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券經紀收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券承銷收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券自營費用 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他各項提存/迴轉 0 0 0 0 0 0 0 0
  收回呆帳及過期帳 1 1 2 2 38 2 1 1
  保險負債準備淨變動(淨收益) 0 0 0 0 0 0 0 0
  優存超額利息 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他什項損益 196 167 213 217 172 137 164 195
淨收益 18,660 14,431 17,114 16,128 16,751 12,867 14,466 13,750
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 888 1,821 1,233 903 614 938 456 479
 放款預期信用減損損失 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 信用卡預期信用減損損失 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 保證責任準備提存 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 融資承諾準備提存 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 其他各項提存 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
保險負債準備淨變動 0 0 0 0 0 0 0 0
營業費用合計(I/S) 9,178 7,907 8,443 8,228 7,980 7,101 7,489 7,076
 營業費用-員工福利費用 6,063 4,384 5,494 5,371 5,398 4,031 4,932 4,542
 營業費用-折舊及攤銷 686 630 628 628 615 616 609 586
 營業費用-業務及管理費 2,428 2,893 2,321 2,228 1,967 2,454 1,948 1,949
稅前淨利 8,594 4,703 7,438 6,997 8,157 4,829 6,521 6,196
 所得稅費用 1,331 922 1,175 1,723 1,246 776 909 845
 繼續營業單位損益 7,262 3,780 6,263 5,274 6,911 4,053 5,612 5,351
 停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他損益調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 7,262 3,780 6,263 5,274 6,911 4,053 5,612 5,351
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 0 298 0 0 0 -567 0 0
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- -1 18 -7 1 14 -13 18 5
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分類 -382 437 -1,014 1,989 2,400 2,872 712 1,600
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 9 67 4 9 0 -111 3 1
 不重分類至損益之項目-OCI -393 686 -1,025 1,981 2,415 2,403 726 1,604
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 479 146 58 217 530 -566 634 -298
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 761 -2,843 4,450 -1,365 -902 4,156 -1,694 -135
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- -1 -3 3 -1 -3 4 -2 -4
  採覆蓋法重分類之其他綜合損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI -50 57 8 60 118 -62 87 -35
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 1,289 -2,756 4,502 -1,209 -493 3,657 -1,150 -402
 合併前非屬共同控制股權綜合損益-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 897 -2,070 3,478 772 1,921 6,060 -423 1,203
本期綜合損益 8,159 1,710 9,741 6,046 8,832 10,113 5,189 6,553
 歸屬母公司淨利(損) 7,202 3,780 6,263 5,274 6,911 4,053 5,612 5,351
 歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
 歸屬非控制權益淨利(損) 61 0 0 0 0 0 0 0
 母公司綜合損益 8,085 1,710 9,741 6,046 8,832 10,113 5,189 6,553
 綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益綜合損益 74 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 0.57 0.30 0.49 0.43 0.56 0.33 0.45 0.43
加權平均股數 12,686 12,686 12,686 12,376 12,376 12,223 12,376 12,376
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 23,220 19,445 22,328 21,684 22,005 18,831 19,695 18,518
稅前息前折舊前淨利 23,906 20,076 22,956 22,312 22,620 19,447 20,303 19,104
常續性稅後淨利 7,262 3,780 6,263 5,274 6,911 4,053 5,612 5,351
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。