富邦金(2881)綜合損益表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 利息收入 71,884 71,498 66,047 62,248 61,245 57,267 50,286 45,852
 利息支出 28,803 27,161 24,314 22,382 19,725 14,089 8,685 6,939
利息淨收益 43,081 44,337 41,733 39,865 41,520 43,178 41,601 38,913
利息以外淨損益 -28,883 11,103 24,388 -7,827 -72,658 21,278 50,444 95,182
 手續費淨收益 -40 51 -460 -259 -170 116 -77 537
 保險業務收益 -10,098 -19,941 -6,528 -23,945 -52,220 -28,270 5,048 25,921
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 133,943 -60,699 14,814 80,960 73,170 -121,622 -177,491 -91,014
 投資性不動產損益 -756 -1,226 2,699 2,753 -789 -872 2,157 997
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 -329 1,937 575 442 -2,044 2,230 1,344 1,619
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -204 -543 9 145 -152 -2,442 -6 6,248
 金融資產重分類損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損益 -58,901 25,453 -23,206 -55,688 -23,990 51,682 149,962 94,060
 兌換損益 -90,892 67,214 37,638 -12,042 -67,604 121,160 66,726 55,564
 資產減損/迴轉 -116 -248 -494 -519 3 -90 547 -2,096
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 979 795 651 668 800 -157 1,041 313
 其他利息以外淨損益 -2,469 -1,688 -1,310 -343 339 -456 1,193 3,034
  避險工具之淨損益-公允價值避險 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  被避險項目之淨損益-公允價值避險 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  處分投資損益 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  股利收入 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  出售不良債權淨損益 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  出售承受擔保品淨損益 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  營業資產出租淨損益 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  財產交易淨損益 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  債務協商修改淨損益 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  證券經紀收入淨額 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  證券承銷收入淨額 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  證券自營費用 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  其他各項提存/迴轉 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  收回呆帳及過期帳 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  保險負債準備淨變動(淨收益) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  優存超額利息 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  其他什項損益 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
淨收益 14,198 55,441 66,121 32,038 -31,138 64,456 92,045 134,095
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 3,503 2,517 2,877 1,086 1,872 1,062 1,779 1,054
 放款預期信用減損損失 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 信用卡預期信用減損損失 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 保證責任準備提存 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 融資承諾準備提存 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 其他各項提存 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
保險負債準備淨變動 -8,932 -607 11,873 -1,414 -7,811 28,754 43,229 58,681
營業費用合計(I/S) 23,925 21,179 19,005 18,342 18,664 17,062 17,363 16,802
 營業費用-員工福利費用 12,760 10,586 10,247 10,247 10,035 9,653 9,559 9,818
 營業費用-折舊及攤銷 1,975 1,851 1,822 1,811 1,807 1,749 1,714 1,753
 營業費用-業務及管理費 9,189 8,742 6,935 6,284 6,823 5,660 6,090 5,231
稅前淨利 -4,297 32,351 32,366 14,024 -43,863 17,578 29,674 57,557
 所得稅費用 -2,097 7,611 3,736 151 -6,721 2,855 6,370 10,577
 繼續營業單位損益 -2,200 24,740 28,629 13,873 -37,142 14,723 23,303 46,981
 停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他損益調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 -2,200 24,740 28,629 13,873 -37,142 14,723 23,303 46,981
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI -426 -6 2 0 1,573 22 16 -4
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 287 1 5 1 31 5 177 7
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分類 316 -1,329 3,481 4,455 1,447 -3,366 -9,041 -1,165
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- -21 5 -32 6 42 -3 -30 1
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI -396 98 -75 9 463 -323 116 -551
 不重分類至損益之項目-OCI 552 -1,426 3,530 4,453 2,629 -3,018 -8,993 -610
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -6,729 6,018 1,241 -1,442 1,387 5,124 -706 5,994
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 21,221 -10,265 -1,813 96,637 28,373 -51,268 -82,361 -63,256
  避險工具之損益-可重分類-OCI -44 31 -14 65 -18 -132 21 -375
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- -176 -21 -260 49 20 -365 -241 70
  採覆蓋法重分類之其他綜合損益-可重分類-OCI 58,901 -25,453 23,206 55,688 23,990 -51,682 -149,962 -94,060
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 5,280 -891 2,848 20,744 7,072 -9,965 -23,357 -15,578
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 67,893 -28,798 19,512 130,253 46,682 -88,358 -209,891 -136,049
 合併前非屬共同控制股權綜合損益-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 68,446 -30,224 23,042 134,706 49,311 -91,376 -218,884 -136,659
本期綜合損益 66,246 -5,485 51,672 148,579 12,170 -76,653 -195,581 -89,679
 歸屬母公司淨利(損) -1,796 24,908 28,922 13,983 -36,788 14,310 22,927 46,477
 歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
 歸屬非控制權益淨利(損) -403 -168 -293 -110 -353 412 376 504
 母公司綜合損益 65,014 -4,694 52,302 147,508 10,947 -74,710 -192,366 -87,668
 綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益綜合損益 1,232 -791 -630 1,071 1,223 -1,944 -3,216 -2,011
每股盈餘 -0.14 1.91 2.05 1.13 -2.97 1.15 1.69 3.94
加權平均股數 13,015 13,015 12,395 12,395 12,395 12,395 11,805 11,805
發放特別股股息 0 0 3,516 0 0 0 3,026 0
稅前息前淨利 24,506 59,512 56,680 36,406 -24,138 31,666 38,359 64,497
稅前息前折舊前淨利 26,481 61,364 58,502 38,218 -22,331 33,416 40,073 66,250
常續性稅後淨利 -2,200 24,740 28,629 13,873 -37,142 14,723 23,303 46,981
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。