永豐金(2890)資產負債表
單位:百萬
期別 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 31,877 41,541 30,644 66,232 48,521 30,813 23,445 25,417
 存放及拆放同業 271,089 154,822 184,050 281,921 217,619 139,885 142,539 91,889
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 188,873 163,695 149,884 91,644 88,016 88,823 84,705 84,863
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 460,376 385,260 374,875 336,139 398,689 350,214 253,794 209,421
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 102,717 106,566 77,919 67,874 50,592 55,081 35,848 22,205
 應收款項 179,363 163,301 128,712 90,210 110,086 90,627 76,733 75,646
 當期所得稅資產 291 436 269 126 87 367 380 328
 待出售資產 12,259 0 0 0 0 0 0 0
 貼現及放款 1,944,988 1,608,209 1,423,468 1,328,703 1,191,113 1,144,778 1,003,151 922,364
 再保險合約資產-淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產 348,958 309,768 303,547 225,460 167,248 162,368 137,941 93,681
 採權益法之長期股權投資 1,084 1,044 1,016 1,012 789 590 509 486
 受限制資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產 74,791 75,612 44,464 45,018 45,767 36,194 33,982 39,667
 投資性不動產淨額 2,345 2,146 2,267 2,391 2,423 2,452 2,494 2,589
 不動產及設備淨額 18,831 13,595 13,249 13,288 13,378 13,219 12,806 12,573
 使用權資產 4,501 3,935 3,720 3,647 3,699 3,426 3,296 N/A
 無形資產 12,988 2,279 2,443 2,310 2,213 2,187 2,187 2,235
 遞延所得稅資產(BS) 3,835 2,433 2,405 2,014 2,275 2,279 2,126 2,353
 其他資產 35,066 34,134 28,558 30,775 40,162 20,045 17,185 19,208
資產總額 3,694,234 3,068,775 2,771,492 2,588,763 2,382,675 2,143,349 1,833,121 1,604,926
 央行及同業存款 136,951 86,467 115,708 72,477 70,265 75,514 53,819 37,965
 央行及同業融資 0 0 2,761 0 205 80 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 65,538 78,251 76,270 59,765 23,185 26,493 26,221 22,779
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 54,862 77,125 68,719 59,923 37,797 25,635 38,840 46,778
 應付商業本票 124,589 70,671 54,048 19,103 39,766 29,010 30,648 33,814
 應付款項 88,735 64,562 60,180 50,522 55,544 50,460 39,295 37,638
 當期所得稅負債 3,224 2,821 1,973 1,479 2,409 1,476 1,106 1,095
 與待出售資產直接相關之負債 10,417 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 2,730,044 2,271,907 2,018,978 2,000,529 1,835,735 1,653,470 1,385,045 1,190,751
 應付公司債/金融債 63,932 68,782 71,827 71,242 62,973 52,511 36,020 35,722
 其他借款(長短期) 12,109 16,032 8,009 6,346 7,606 13,736 8,970 8,900
 特別股負債 18 18 18 18 18 18 18 18
 負債準備 2,883 2,945 3,409 3,100 3,803 3,820 3,437 3,432
 租賃負債 4,097 3,495 3,244 3,133 3,130 2,825 2,663 N/A
 其他金融負債 121,842 98,611 79,419 69,764 47,672 38,318 50,918 35,088
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 2,015 1,789 1,627 1,669 978 1,445 1,543 1,545
 什項負債 14,878 19,914 16,965 15,674 28,786 12,667 6,211 7,580
負債總額 3,436,135 2,863,392 2,583,156 2,434,745 2,219,871 1,987,479 1,684,755 1,463,105
 普通股股本 144,923 126,859 123,764 113,838 112,711 112,711 112,711 112,711
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 144,923 126,859 123,764 113,838 112,711 112,711 112,711 112,711
資本公積合計 26,827 6,129 6,129 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229
 法定盈餘公積 28,554 25,867 23,752 22,113 20,390 19,171 17,952 17,009
 特別盈餘公積 6,175 5,642 14,684 484 484 484 849 504
 未分配盈餘 55,199 46,577 25,164 29,556 25,033 16,910 13,468 9,731
保留盈餘 89,927 78,086 63,600 52,153 45,907 36,565 32,270 27,244
 國外機構報表換算差額 N/A -621 -1,376 -1,191 -1,891 -1,594 -1,339 -910
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 N/A -5,053 -3,739 -12,963 3,935 6,042 2,561 552
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 N/A -17 -42 -47 -86 -82 -68 -8
 確定福利計畫再衡量數 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 股東權益其他調整項 N/A 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 -6,184 -5,691 -5,158 -14,200 1,958 4,366 1,153 -366
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 255,493 205,383 188,336 154,019 162,804 155,870 148,362 141,818
非控制權益 2,606 0 0 0 0 0 3 3
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 258,099 205,383 188,336 154,019 162,804 155,870 148,366 141,821
負債及股東權益總額 3,694,234 3,068,775 2,771,492 2,588,763 2,382,675 2,143,349 1,833,121 1,604,926
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。