永豐金(2890)資產負債表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 30,644 66,232 48,521 30,813 23,445 25,417 28,881 28,122
 存放及拆放同業 184,050 281,921 217,619 139,885 142,539 91,889 95,213 142,407
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 149,884 91,644 88,016 88,823 84,705 84,863 134,094 120,230
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 374,875 336,139 398,689 350,214 253,794 209,421 231,553 241,795
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 77,919 67,874 50,592 55,081 35,848 22,205 26,717 16,759
 應收款項 128,573 90,210 110,086 90,627 76,733 75,646 81,074 75,587
 當期所得稅資產 269 126 87 367 380 328 353 393
 待出售資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 貼現及放款 1,423,468 1,328,703 1,191,113 1,144,778 1,003,151 922,364 869,373 894,394
 再保險合約資產-淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產 303,547 225,460 167,248 162,368 137,941 93,681 58,891 86,538
 採權益法之長期股權投資 1,016 1,012 789 590 509 486 401 420
 受限制資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產 44,464 45,018 45,767 36,194 33,982 39,667 30,667 34,021
 投資性不動產淨額 2,267 2,391 2,423 2,452 2,494 2,589 2,607 2,650
 不動產及設備淨額 13,249 13,288 13,378 13,219 12,806 12,573 12,307 12,565
 使用權資產 3,720 3,647 3,699 3,426 3,296 N/A N/A N/A
 無形資產 2,443 2,310 2,213 2,187 2,187 2,235 2,335 3,209
 遞延所得稅資產(BS) 2,405 2,014 2,275 2,279 2,126 2,353 2,257 2,989
 其他資產 28,558 30,775 40,162 20,045 17,185 19,208 22,439 16,852
資產總額 2,771,353 2,588,763 2,382,675 2,143,349 1,833,121 1,604,926 1,599,161 1,678,930
 央行及同業存款 115,708 72,477 70,265 75,514 53,819 37,965 29,621 29,855
 央行及同業融資 2,761 0 205 80 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 76,270 59,765 23,185 26,493 26,221 22,779 24,036 26,802
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 20
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 68,719 59,923 37,797 25,635 38,840 46,778 66,004 45,687
 應付商業本票 54,048 19,103 39,766 29,010 30,648 33,814 44,881 46,820
 應付款項 60,042 50,522 55,544 50,460 39,295 37,638 40,590 34,746
 當期所得稅負債 1,973 1,479 2,409 1,476 1,106 1,095 1,093 791
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 2,018,978 2,000,529 1,835,735 1,653,470 1,385,045 1,190,751 1,148,591 1,249,596
 應付公司債/金融債 71,827 71,242 62,973 52,511 36,020 35,722 42,530 41,779
 其他借款(長短期) 8,009 6,346 7,606 13,736 8,970 8,900 17,313 25,997
 特別股負債 18 18 18 18 18 18 18 18
 負債準備 3,409 3,100 3,803 3,820 3,437 3,432 3,122 3,215
 租賃負債 3,244 3,133 3,130 2,825 2,663 N/A N/A N/A
 其他金融負債 79,419 69,764 47,672 38,318 50,918 35,088 29,734 30,482
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 1,627 1,669 978 1,445 1,543 1,545 1,281 1,562
 什項負債 16,965 15,674 28,786 12,667 6,211 7,580 12,087 7,662
負債總額 2,583,017 2,434,745 2,219,871 1,987,479 1,684,755 1,463,105 1,460,901 1,545,032
 普通股股本 123,764 113,838 112,711 112,711 112,711 112,711 110,501 106,764
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 123,764 113,838 112,711 112,711 112,711 112,711 110,501 106,764
資本公積合計 6,129 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 2,227
 法定盈餘公積 23,752 22,113 20,390 19,171 17,952 17,009 16,114 15,290
 特別盈餘公積 14,684 484 484 484 849 504 484 484
 未分配盈餘 25,164 29,556 25,033 16,910 13,468 9,731 8,949 8,243
保留盈餘 63,600 52,153 45,907 36,565 32,270 27,244 25,547 24,017
 國外機構報表換算差額 -1,376 -1,191 -1,891 -1,594 -1,339 -910 -683 586
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 -3,739 -12,963 3,935 6,042 2,561 552 684 247
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 -42 -47 -86 -82 -68 -8 -20 0
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 -5,158 -14,200 1,958 4,366 1,153 -366 -20 833
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 188,336 154,019 162,804 155,870 148,362 141,818 138,256 133,840
非控制權益 0 0 0 0 3 3 4 58
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 188,336 154,019 162,804 155,870 148,366 141,821 138,260 133,898
負債及股東權益總額 2,771,353 2,588,763 2,382,675 2,143,349 1,833,121 1,604,926 1,599,161 1,678,930
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。