永豐金(2890)資產負債表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 30,644 31,804 33,996 35,811 66,232 71,434 51,895 43,002
 存放及拆放同業 184,050 174,154 225,089 282,842 281,921 203,045 168,768 166,575
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 149,884 154,122 138,926 89,496 91,644 132,875 102,960 98,783
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 374,875 345,622 332,854 332,335 336,139 309,741 339,324 395,141
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 77,919 68,656 69,443 91,081 67,874 59,280 65,218 47,437
 應收款項 128,573 124,550 115,768 99,185 90,210 99,578 110,107 112,898
 當期所得稅資產 269 581 445 244 126 234 171 140
 待出售資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 貼現及放款 1,423,468 1,436,103 1,406,461 1,409,606 1,328,703 1,298,234 1,246,036 1,275,967
 再保險合約資產-淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產 303,547 302,059 273,843 246,318 225,460 224,578 198,176 180,610
 採權益法之長期股權投資 1,016 1,131 1,070 1,064 1,012 979 923 871
 受限制資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產 44,464 46,182 48,423 47,968 45,018 44,387 46,408 44,640
 投資性不動產淨額 2,267 2,272 2,384 2,361 2,391 2,408 2,413 2,418
 不動產及設備淨額 13,249 13,180 13,127 13,213 13,288 13,332 13,358 13,353
 使用權資產 3,720 3,839 3,722 3,540 3,647 3,817 3,820 3,864
 無形資產 2,443 2,391 2,401 2,325 2,310 2,293 2,233 2,233
 遞延所得稅資產(BS) 2,405 2,050 2,057 1,936 2,014 2,172 2,197 2,046
 其他資產 28,558 26,995 24,266 24,837 30,775 37,534 32,367 32,454
資產總額 2,771,353 2,735,692 2,694,275 2,684,164 2,588,763 2,505,920 2,386,376 2,422,430
 央行及同業存款 115,708 88,617 81,971 83,701 72,477 97,113 84,405 76,640
 央行及同業融資 2,761 0 0 0 0 0 0 225
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 76,270 80,082 67,499 49,353 59,765 72,467 59,599 50,371
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 68,719 81,350 68,603 66,134 59,923 76,118 70,118 68,524
 應付商業本票 54,048 47,760 41,573 22,858 19,103 36,460 30,113 41,722
 應付款項 60,042 65,061 64,884 54,339 50,522 55,083 70,752 57,234
 當期所得稅負債 1,973 1,825 2,173 2,352 1,479 1,584 1,814 2,765
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 2,018,978 2,004,086 2,008,436 2,051,034 2,000,529 1,843,757 1,757,779 1,806,003
 應付公司債/金融債 71,827 73,246 71,245 71,244 71,242 71,688 70,983 67,990
 其他借款(長短期) 8,009 6,728 7,754 6,661 6,346 8,366 9,360 8,045
 特別股負債 18 18 18 18 18 18 18 18
 負債準備 3,409 2,955 3,020 2,976 3,100 3,475 3,506 3,583
 租賃負債 3,244 3,358 3,218 3,020 3,133 3,295 3,279 3,297
 其他金融負債 79,419 84,290 85,284 81,406 69,764 68,685 59,903 55,637
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 1,627 1,750 1,538 1,356 1,669 1,687 1,480 1,285
 什項負債 16,965 16,340 14,024 13,950 15,674 18,426 15,043 15,745
負債總額 2,583,017 2,557,469 2,521,241 2,510,402 2,434,745 2,358,223 2,238,152 2,259,084
 普通股股本 123,764 123,764 121,338 121,338 113,838 113,838 112,711 112,711
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 0 2,427 0 0 0 1,127 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 123,764 123,764 123,764 121,338 113,838 113,838 113,838 112,711
資本公積合計 6,129 6,129 6,129 6,129 2,229 2,229 2,229 2,229
 法定盈餘公積 23,752 23,752 23,752 22,113 22,113 22,113 22,113 20,390
 特別盈餘公積 14,684 14,684 14,684 484 484 484 484 484
 未分配盈餘 25,164 21,056 14,129 34,205 29,556 26,406 21,904 29,565
保留盈餘 63,600 59,492 52,565 56,802 52,153 49,003 44,501 50,439
 國外機構報表換算差額 -1,376 -933 -1,434 -1,190 -1,191 -906 -1,334 -1,373
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 -3,739 -10,200 -7,943 -9,265 -12,963 -16,423 -10,958 -585
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 -42 -30 -47 -52 -47 -42 -52 -74
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 -5,158 -11,163 -9,424 -10,508 -14,200 -17,372 -12,344 -2,033
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 188,336 178,223 173,034 173,761 154,019 147,698 148,223 163,345
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 188,336 178,223 173,034 173,761 154,019 147,698 148,223 163,345
負債及股東權益總額 2,771,353 2,735,692 2,694,275 2,684,164 2,588,763 2,505,920 2,386,376 2,422,430
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。