永豐金(2890)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 34,669 37,431 31,049 41,541 45,063 38,216 35,353 30,644
 存放及拆放同業 245,498 195,560 201,501 154,822 188,248 147,357 140,751 184,050
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 135,988 120,500 131,463 163,695 152,390 170,083 169,767 149,884
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 402,074 360,880 404,577 385,260 368,598 398,745 398,072 374,875
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 83,540 93,399 84,727 106,566 109,052 80,951 64,953 77,919
 應收款項 161,762 150,859 183,249 163,301 175,621 171,968 147,118 128,712
 當期所得稅資產 386 332 532 436 387 528 276 269
 待出售資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 貼現及放款 1,702,488 1,668,685 1,706,765 1,608,209 1,598,389 1,524,334 1,518,762 1,423,468
 再保險合約資產-淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產 310,254 323,292 317,743 309,768 319,054 310,058 301,101 303,547
 採權益法之長期股權投資 1,045 984 1,071 1,044 1,120 1,089 1,065 1,016
 受限制資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產 86,960 55,569 59,412 75,612 62,878 55,302 51,173 44,464
 投資性不動產淨額 2,108 2,138 2,142 2,146 2,138 2,157 2,247 2,267
 不動產及設備淨額 13,708 13,614 13,678 13,595 13,519 13,389 13,301 13,249
 使用權資產 4,418 4,468 4,454 3,935 4,007 3,986 3,617 3,720
 無形資產 8,236 7,876 8,721 2,279 2,405 2,394 2,426 2,443
 遞延所得稅資產(BS) 3,497 3,668 3,229 2,433 2,432 2,472 2,317 2,405
 其他資產 33,170 32,717 29,694 34,134 35,022 31,187 30,290 28,558
資產總額 3,229,802 3,071,972 3,184,009 3,068,775 3,080,325 2,954,215 2,882,592 2,771,492
 央行及同業存款 82,207 92,424 124,305 86,467 85,716 76,416 123,837 115,708
 央行及同業融資 0 0 0 0 0 2,851 2,817 2,761
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 75,451 86,633 59,274 78,251 78,390 73,250 75,356 76,270
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 58,165 69,493 98,277 77,125 114,537 93,515 80,452 68,719
 應付商業本票 92,225 32,583 70,528 70,671 61,702 71,380 70,242 54,048
 應付款項 88,272 87,040 68,189 64,562 81,845 94,752 71,345 60,180
 當期所得稅負債 2,766 3,540 4,259 2,821 2,644 3,430 2,892 1,973
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 2,407,348 2,297,444 2,333,793 2,271,907 2,237,259 2,143,397 2,060,463 2,018,978
 應付公司債/金融債 62,842 62,134 62,783 68,782 68,781 68,480 71,679 71,827
 其他借款(長短期) 9,637 11,503 20,618 16,032 15,942 14,067 12,213 8,009
 特別股負債 18 18 18 18 18 18 18 18
 負債準備 2,743 2,751 2,816 2,945 3,068 3,114 3,275 3,409
 租賃負債 4,010 4,038 4,008 3,495 3,561 3,523 3,134 3,244
 其他金融負債 106,573 94,485 101,480 98,611 101,186 95,753 87,850 79,419
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 1,666 1,739 1,848 1,789 1,685 1,733 1,683 1,627
 什項負債 17,126 18,244 16,296 19,914 20,316 14,605 18,167 16,965
負債總額 3,011,050 2,864,070 2,968,494 2,863,392 2,876,651 2,760,283 2,685,424 2,583,156
 普通股股本 131,172 126,859 126,859 126,859 126,859 123,764 123,764 123,764
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 4,313 0 0 0 3,094 0 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 131,172 131,172 126,859 126,859 126,859 126,859 123,764 123,764
資本公積合計 6,131 6,131 6,129 6,129 6,129 6,129 6,129 6,129
 法定盈餘公積 28,554 28,554 25,867 25,867 25,867 25,867 23,752 23,752
 特別盈餘公積 6,175 6,175 5,642 5,642 5,642 5,642 14,684 14,684
 未分配盈餘 49,010 41,237 55,346 46,577 42,751 35,553 34,481 25,164
保留盈餘 83,738 75,965 86,855 78,086 74,260 67,062 72,917 63,600
 國外機構報表換算差額 -2,450 -3,656 -250 -621 -736 -785 -956 -1,376
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 -1,807 -3,573 -6,107 -5,053 -2,805 -5,306 -4,659 -3,739
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 -5 -7 -18 -17 -34 -27 -28 -42
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 -4,261 -7,236 -6,375 -5,691 -3,575 -6,118 -5,643 -5,158
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 216,780 206,031 213,468 205,383 203,673 193,932 197,168 188,336
非控制權益 1,972 1,871 2,048 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 218,752 207,902 215,515 205,383 203,673 193,932 197,168 188,336
負債及股東權益總額 3,229,802 3,071,972 3,184,009 3,068,775 3,080,325 2,954,215 2,882,592 2,771,492
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。