永豐金(2890)資產負債表
單位:百萬
期別 2026.2Q 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 58,388 41,779 31,877 34,669 37,431 31,049 41,541 45,063
 存放及拆放同業 283,989 283,061 271,089 245,498 195,560 201,501 154,822 188,248
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 207,034 193,958 188,873 135,988 120,500 131,463 163,695 152,390
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 421,234 467,434 460,376 402,074 360,880 404,577 385,260 368,598
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 88,153 61,263 102,717 83,540 93,399 84,727 106,566 109,052
 應收款項 283,476 218,183 179,363 161,762 150,859 183,249 163,301 175,621
 當期所得稅資產 388 452 291 386 332 532 436 387
 待出售資產 0 0 12,259 0 0 0 0 0
 貼現及放款 2,101,289 2,033,972 1,944,988 1,702,488 1,668,685 1,706,765 1,608,209 1,598,389
 再保險合約資產-淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產 353,278 358,647 348,958 310,254 323,292 317,743 309,768 319,054
 採權益法之長期股權投資 1,166 1,124 1,084 1,045 984 1,071 1,044 1,120
 受限制資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產 112,928 76,437 74,791 86,960 55,569 59,412 75,612 62,878
 投資性不動產淨額 2,317 2,320 2,345 2,108 2,138 2,142 2,146 2,138
 不動產及設備淨額 18,795 18,813 18,831 13,708 13,614 13,678 13,595 13,519
 使用權資產 4,614 4,482 4,501 4,418 4,468 4,454 3,935 4,007
 無形資產 12,615 12,729 12,988 8,236 7,876 8,721 2,279 2,405
 遞延所得稅資產(BS) 3,809 3,466 3,835 3,497 3,668 3,229 2,433 2,432
 其他資產 41,578 42,228 35,066 33,170 32,717 29,694 34,134 35,022
資產總額 3,995,049 3,820,349 3,694,234 3,229,802 3,071,972 3,184,009 3,068,775 3,080,325
 央行及同業存款 116,620 123,115 136,951 82,207 92,424 124,305 86,467 85,716
 央行及同業融資 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 77,169 72,037 65,538 75,451 86,633 59,274 78,251 78,390
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 93,727 81,768 54,862 58,165 69,493 98,277 77,125 114,537
 應付商業本票 155,434 138,736 124,589 92,225 32,583 70,528 70,671 61,702
 應付款項 168,562 104,486 88,735 88,272 87,040 68,189 64,562 81,845
 當期所得稅負債 3,954 4,555 3,224 2,766 3,540 4,259 2,821 2,644
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 10,417 0 0 0 0 0
 存款及匯款 2,815,449 2,779,617 2,730,044 2,407,348 2,297,444 2,333,793 2,271,907 2,237,259
 應付公司債/金融債 64,809 62,784 63,932 62,842 62,134 62,783 68,782 68,781
 其他借款(長短期) 21,602 14,993 12,109 9,637 11,503 20,618 16,032 15,942
 特別股負債 18 18 18 18 18 18 18 18
 負債準備 2,851 2,935 2,883 2,743 2,751 2,816 2,945 3,068
 租賃負債 4,211 4,066 4,097 4,010 4,038 4,008 3,495 3,561
 其他金融負債 179,846 138,491 121,842 106,573 94,485 101,480 98,611 101,186
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 2,812 2,439 2,015 1,666 1,739 1,848 1,789 1,685
 什項負債 20,290 22,191 14,878 17,126 18,244 16,296 19,914 20,316
負債總額 3,727,357 3,552,231 3,436,135 3,011,050 2,864,070 2,968,494 2,863,392 2,876,651
 普通股股本 144,923 144,923 144,923 131,172 126,859 126,859 126,859 126,859
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 2,898 0 0 0 4,313 0 0 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 147,822 144,923 144,923 131,172 131,172 126,859 126,859 126,859
資本公積合計 26,827 26,827 26,827 6,131 6,131 6,129 6,129 6,129
 法定盈餘公積 31,323 28,554 28,554 28,554 28,554 25,867 25,867 25,867
 特別盈餘公積 6,667 6,175 6,175 6,175 6,175 5,642 5,642 5,642
 未分配盈餘 58,771 66,831 55,199 49,010 41,237 55,346 46,577 42,751
保留盈餘 96,761 101,559 89,927 83,738 75,965 86,855 78,086 74,260
 國外機構報表換算差額 -703 -772 -1,355 -2,450 -3,656 -250 -621 -736
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 -5,681 -7,095 -4,789 -1,807 -3,573 -6,107 -5,053 -2,805
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 -28 -18 -17 -5 -7 -18 -17 -34
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 -23 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 -6,412 -7,885 -6,184 -4,261 -7,236 -6,375 -5,691 -3,575
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 264,998 265,425 255,493 216,780 206,031 213,468 205,383 203,673
非控制權益 2,694 2,693 2,606 1,972 1,871 2,048 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 267,692 268,118 258,099 218,752 207,902 215,515 205,383 203,673
負債及股東權益總額 3,995,049 3,820,349 3,694,234 3,229,802 3,071,972 3,184,009 3,068,775 3,080,325
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。