永豐金(2890)
單位:百萬
期別 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
資產總額 3,071,972 3,184,009 3,068,775 3,080,325 2,954,215 2,882,592 2,771,492 2,735,757
負債總額 2,864,070 2,968,494 2,863,392 2,876,651 2,760,283 2,685,424 2,583,156 2,557,533
股本 131,172 126,859 126,859 126,859 126,859 123,764 123,764 123,764
資本公積合計 6,131 6,129 6,129 6,129 6,129 6,129 6,129 6,129
保留盈餘 75,965 86,855 78,086 74,260 67,062 72,917 63,600 59,492
其他權益 -7,236 -6,375 -5,691 -3,575 -6,118 -5,643 -5,158 -11,163
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 206,031 213,468 205,383 203,673 193,932 197,168 188,336 178,223
非控制權益 1,871 2,048 0 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 207,902 215,515 205,383 203,673 193,932 197,168 188,336 178,223
負債及股東權益總額 3,071,972 3,184,009 3,068,775 3,080,325 2,954,215 2,882,592 2,771,492 2,735,757
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。