永豐金(2890)
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
資產總額 2,771,353 2,735,692 2,694,275 2,684,164 2,588,763 2,505,920 2,386,376 2,422,430
負債總額 2,583,017 2,557,469 2,521,241 2,510,402 2,434,745 2,358,223 2,238,152 2,259,084
股本 123,764 123,764 123,764 121,338 113,838 113,838 113,838 112,711
資本公積合計 6,129 6,129 6,129 6,129 2,229 2,229 2,229 2,229
保留盈餘 63,600 59,492 52,565 56,802 52,153 49,003 44,501 50,439
其他權益 -5,158 -11,163 -9,424 -10,508 -14,200 -17,372 -12,344 -2,033
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 188,336 178,223 173,034 173,761 154,019 147,698 148,223 163,345
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 188,336 178,223 173,034 173,761 154,019 147,698 148,223 163,345
負債及股東權益總額 2,771,353 2,735,692 2,694,275 2,684,164 2,588,763 2,505,920 2,386,376 2,422,430
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。