主力進出比較圖
總表 單一
大聯大(3702) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/03
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 2,678 206 2,472 15.99% 國票-敦北法人 0 5,040 5,040 32.61%
摩根大通 2,013 33 1,980 12.81% 群益金鼎 124 1,387 1,263 8.17%
新加坡商瑞銀 1,408 143 1,265 8.19% 台新-台北 1 1,005 1,004 6.5%
美商高盛 1,401 402 999 6.46% 元大證券 627 1,466 839 5.43%
凱基-台北 2,474 1,481 993 6.43% 花旗環球 5 274 269 1.74%
美林 538 26 512 3.31% 永豐金-匯立 0 247 247 1.6%
群益金鼎-忠孝 120 0 120 0.78% 中國信託 45 276 231 1.49%
華南永昌-麻豆 82 1 81 0.52% 統一 5 132 127 0.82%
港商野村 145 73 72 0.47% 永豐金-市政 0 102 102 0.66%
國泰-敦南 102 47 55 0.36% 凱基-台東 2 99 97 0.63%
(牛牛牛)亞-鑫豐 41 0 41 0.27% 國泰證券 0 65 65 0.42%
群益金鼎-桃園 38 0 38 0.25% 聯邦-興中 1 51 50 0.32%
兆豐-北高雄 41 3 38 0.25% 玉山-大里 0 50 50 0.32%
富邦-仁愛 38 6 32 0.21% 華南永昌 5 54 49 0.32%
第一金-華江 53 28 25 0.16% 永豐金-永康 9 42 33 0.21%
合計買超張數 8,723 合計賣超張數 9,466
平均買超成本 118.00 平均賣超成本 117.86
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。