鼎元(2426)主力進出比較圖
總表 單一
鼎元(2426) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/03/13
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 5,302 1,758 3,544 4.15% 富邦證券 1,569 6,653 5,084 5.96%
港商野村 1,487 258 1,229 1.44% 元大證券 5,111 8,995 3,884 4.55%
康和 2,354 1,262 1,092 1.28% 凱基-台北 5,640 6,467 827 0.97%
台灣摩根士丹利 1,111 270 841 0.99% 華南永昌-南京 42 590 548 0.64%
新加坡商瑞銀 1,454 754 700 0.82% 元大-大統 37 546 509 0.6%
永豐金-敦北 1,199 588 611 0.72% 統一-敦南 23 444 421 0.49%
富邦-青埔 669 119 550 0.64% 富邦-嘉義 292 575 283 0.33%
元大-北投 571 71 500 0.59% 凱基-三重 154 371 217 0.25%
元大-新店中正 492 51 441 0.52% 富邦-敦南 107 278 171 0.2%
國泰-敦南 2,508 2,185 323 0.38% 元大-大同 93 259 166 0.19%
中國信託-松江 312 10 302 0.35% 臺銀-民權 46 205 159 0.19%
元大-信義 248 20 228 0.27% 富邦-豐原 17 167 150 0.18%
凱基-八德 255 30 225 0.26% 永豐金-市政 141 278 137 0.16%
永豐金-信義 674 461 213 0.25% 統一-板橋 14 143 129 0.15%
大昌-樹林 264 56 208 0.24% 美林 231 355 124 0.15%
合計買超張數 11,005 合計賣超張數 12,811
平均買超成本 33.43 平均賣超成本 32.95
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。