元大證券 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/08/18 1,296 852 2,148 444
2026/08/17 2,485 2,523 5,008 -38
2026/08/14 2,549 2,477 5,026 72
2026/08/13 1,691 1,317 3,008 375
2026/08/12 565 394 959 171
2026/08/11 648 642 1,290 6
2026/08/10 309 1,678 1,987 -1,369
2026/08/07 195 651 846 -456
2026/08/06 128 700 828 -572
2026/08/05 909 5,181 6,089 -4,272
2026/08/04 2,684 3,601 6,285 -918
2026/08/03 4,034 1,354 5,388 2,680
2026/07/31 3,692 3,197 6,889 495
2026/07/30 2,246 3,019 5,265 -774
2026/07/29 7,247 1,128 8,375 6,119
2026/07/28 5,188 741 5,929 4,448
2026/07/27 2,813 1,008 3,821 1,805
2026/07/24 1,220 1,327 2,547 -107
2026/07/23 1,005 2,460 3,465 -1,455
2026/07/22 3,157 2,681 5,838 476
期間累計買賣超張數: 7,130