富邦證券 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/08/18 1 1,005 1,006 -1,003
2026/08/17 104 0 104 104
2026/08/14 27 56 83 -30
2026/08/13 2 426 428 -424
2026/08/12 21 0 21 21
2026/08/11 3 0 3 3
2026/08/10 8 0 8 8
2026/08/07 138 373 512 -235
2026/08/06 88 0 88 87
2026/08/05 204 107 312 97
2026/08/04 1 878 879 -877
2026/08/03 29 1 30 28
2026/07/31 389 9 398 380
2026/07/30 1,856 65 1,921 1,791
2026/07/29 28 40 69 -12
2026/07/28 54 2 57 52
2026/07/27 44 0 45 44
2026/07/24 246 126 372 120
2026/07/23 6,524 7,453 13,977 -929
2026/07/22 1,220 150 1,370 1,070
期間累計買賣超張數: 295