凱基-台北 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/08/18 1,435 1,975 3,410 -540
2026/08/17 2,389 3,920 6,309 -1,531
2026/08/14 1,100 5,413 6,513 -4,313
2026/08/13 869 1,450 2,319 -581
2026/08/12 1,036 1,572 2,608 -536
2026/08/11 1,320 1,208 2,528 112
2026/08/10 826 554 1,380 272
2026/08/07 770 744 1,514 26
2026/08/06 431 1,386 1,817 -955
2026/08/05 828 760 1,588 68
2026/08/04 1,284 3,008 4,292 -1,724
2026/08/03 677 3,278 3,955 -2,601
2026/07/31 2,729 1,962 4,691 767
2026/07/30 1,432 4,801 6,233 -3,369
2026/07/29 1,266 2,466 3,732 -1,201
2026/07/28 943 1,657 2,601 -714
2026/07/27 2,428 1,759 4,187 669
2026/07/24 2,988 617 3,605 2,371
2026/07/23 2,406 4,661 7,067 -2,255
2026/07/22 3,787 12,727 16,514 -8,941
期間累計買賣超張數: -24,976