國泰證券 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/08/18 9 1 10 8
2026/08/17 57 4,373 4,430 -4,316
2026/08/14 3 30 33 -27
2026/08/13 12 0 12 12
2026/08/12 9 154 163 -145
2026/08/11 11 232 243 -221
2026/08/10 30 1 31 29
2026/08/07 6 236 242 -230
2026/08/06 18 301 319 -283
2026/08/05 14 195 209 -181
2026/08/04 4 43 47 -39
2026/08/03 20 102 122 -82
2026/07/31 60 2,019 2,079 -1,959
2026/07/30 865 0 865 864
2026/07/29 741 0 741 741
2026/07/28 6 0 6 6
2026/07/27 61 10 71 51
2026/07/24 22 2,149 2,171 -2,127
2026/07/23 78 972 1,050 -894
2026/07/22 1,963 54 2,017 1,909
期間累計買賣超張數: -6,884