摩根大通 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/08/18 1,159 1,786 2,945 -627
2026/08/17 1,488 4,888 6,376 -3,401
2026/08/14 1,654 2,665 4,319 -1,011
2026/08/13 1,060 1,962 3,022 -902
2026/08/12 1,137 1,429 2,566 -292
2026/08/11 753 1,458 2,211 -705
2026/08/10 582 1,048 1,630 -466
2026/08/07 1,171 809 1,980 362
2026/08/06 854 2,096 2,950 -1,242
2026/08/05 4,226 371 4,597 3,855
2026/08/04 1,573 1,721 3,294 -148
2026/08/03 2,558 3,119 5,676 -561
2026/07/31 6,572 615 7,187 5,957
2026/07/30 4,455 3,913 8,368 542
2026/07/29 3,938 3,744 7,682 194
2026/07/28 8,680 3,448 12,128 5,232
2026/07/27 3,409 1,527 4,936 1,882
2026/07/24 2,140 732 2,872 1,408
2026/07/23 5,433 2,628 8,061 2,805
2026/07/22 11,176 5,741 16,917 5,435
期間累計買賣超張數: 18,317