國票證券 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/08/18 28 6 34 23
2026/08/17 17 69 86 -52
2026/08/14 42 15 58 27
2026/08/13 0 6 7 -6
2026/08/12 21 16 37 5
2026/08/11 15 1 16 14
2026/08/10 0 25 25 -25
2026/08/07 10 3 12 7
2026/08/06 3 27 29 -24
2026/08/05 1 60 61 -59
2026/08/04 20 46 65 -26
2026/08/03 16 44 60 -28
2026/07/31 158 12 170 147
2026/07/30 8 0 8 8
2026/07/29 27 13 41 14
2026/07/28 0 5 5 -5
2026/07/27 9 5 14 4
2026/07/24 0 10 10 -10
2026/07/23 15 10 26 5
2026/07/22 53 9 62 44
期間累計買賣超張數: 63