第一金-高雄 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/08/18 20 1,434 1,454 -1,414
2026/08/17 16 605 621 -589
2026/08/14 0 2,827 2,827 -2,827
2026/08/13 5 1,105 1,110 -1,100
2026/08/12 0 1,151 1,151 -1,151
2026/08/11 0 850 850 -850
2026/08/10 0 602 602 -602
2026/08/07 3 237 240 -234
2026/08/06 2 607 609 -605
2026/08/05 0 11 11 -11
2026/08/04 19 1,215 1,234 -1,196
2026/08/03 8 2,258 2,266 -2,250
2026/07/31 0 2,914 2,914 -2,914
2026/07/30 0 1,520 1,520 -1,520
2026/07/29 1 1,600 1,601 -1,599
2026/07/28 4 1,650 1,654 -1,647
2026/07/27 60 1,267 1,327 -1,207
2026/07/24 5 1,733 1,738 -1,728
2026/07/23 14 1,206 1,220 -1,192
2026/07/22 7 2,900 2,907 -2,893
期間累計買賣超張數: -27,529