新加坡商瑞銀 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/08/18 1,560 2,913 4,473 -1,353
2026/08/17 282 5,259 5,541 -4,977
2026/08/14 1,525 3,236 4,761 -1,711
2026/08/13 2,055 1,245 3,300 810
2026/08/12 2,713 1,155 3,868 1,558
2026/08/11 5,542 1,591 7,133 3,951
2026/08/10 1,048 904 1,952 144
2026/08/07 1,727 283 2,010 1,444
2026/08/06 1,208 1,168 2,376 40
2026/08/05 1,820 1,582 3,402 238
2026/08/04 2,484 2,492 4,976 -8
2026/08/03 772 2,932 3,704 -2,160
2026/07/31 3,834 849 4,683 2,985
2026/07/30 2,080 1,178 3,258 902
2026/07/29 2,279 3,092 5,371 -813
2026/07/28 484 3,375 3,859 -2,891
2026/07/27 2,792 4,206 6,998 -1,414
2026/07/24 3,803 2,630 6,433 1,173
2026/07/23 308 8,132 8,440 -7,824
2026/07/22 1,227 3,183 4,410 -1,956
期間累計買賣超張數: -11,862