花旗環球 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/08/18 116 1,658 1,774 -1,542
2026/08/17 1,952 139 2,091 1,813
2026/08/14 156 1,329 1,485 -1,173
2026/08/13 338 240 578 98
2026/08/12 1,911 1,119 3,030 792
2026/08/11 1,360 1,770 3,130 -410
2026/08/10 169 486 655 -317
2026/08/07 387 551 938 -164
2026/08/06 961 1,386 2,347 -425
2026/08/05 935 245 1,180 690
2026/08/04 209 1,447 1,656 -1,238
2026/08/03 372 1,468 1,840 -1,096
2026/07/31 116 305 421 -189
2026/07/30 6,679 113 6,792 6,566
2026/07/29 1,044 668 1,712 376
2026/07/28 739 1,034 1,773 -295
2026/07/27 3,098 250 3,348 2,848
2026/07/24 264 1,256 1,520 -992
2026/07/23 128 841 969 -713
2026/07/22 172 2,044 2,216 -1,872
期間累計買賣超張數: 2,757