港商野村 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/08/18 236 1,244 1,480 -1,008
2026/08/17 163 214 377 -51
2026/08/14 653 0 653 653
2026/08/13 1 2 3 -1
2026/08/12 376 0 376 376
2026/08/11 50 16 66 34
2026/08/07 1 0 1 1
2026/08/06 414 0 414 414
2026/08/05 208 0 208 208
2026/08/03 104 1 105 103
2026/07/31 249 78 327 171
2026/07/30 444 191 635 253
2026/07/29 1 456 457 -455
2026/07/28 1,336 573 1,909 763
2026/07/27 134 859 993 -725
2026/07/24 386 0 386 386
2026/07/23 19 0 19 19
2026/07/22 0 9,105 9,105 -9,105
2026/07/21 680 729 1,409 -49
2026/07/20 733 1,488 2,221 -755
期間累計買賣超張數: -8,768