美商高盛 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/08/18 2,958 3,813 6,771 -855
2026/08/17 1,900 4,109 6,009 -2,209
2026/08/14 2,821 2,866 5,687 -45
2026/08/13 1,282 570 1,852 712
2026/08/12 3,018 629 3,647 2,389
2026/08/11 6,938 7,602 14,540 -664
2026/08/10 2,142 346 2,488 1,796
2026/08/07 1,974 774 2,748 1,200
2026/08/06 2,054 810 2,864 1,244
2026/08/05 3,418 942 4,360 2,476
2026/08/04 4,805 1,286 6,091 3,519
2026/08/03 4,625 2,413 7,038 2,212
2026/07/31 8,152 3,559 11,711 4,593
2026/07/30 3,543 6,061 9,604 -2,518
2026/07/29 979 5,208 6,187 -4,229
2026/07/28 1,107 9,221 10,328 -8,114
2026/07/27 8,353 7,842 16,195 511
2026/07/24 2,264 2,204 4,468 60
2026/07/23 1,779 8,402 10,181 -6,623
2026/07/22 6,146 2,961 9,107 3,185
期間累計買賣超張數: -1,360