台灣摩根士丹利 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/08/18 791 3,912 4,703 -3,121
2026/08/17 1,259 7,615 8,874 -6,356
2026/08/14 3,322 980 4,302 2,342
2026/08/13 1,282 305 1,587 977
2026/08/12 836 987 1,823 -151
2026/08/11 1,162 1,224 2,386 -62
2026/08/10 715 983 1,698 -268
2026/08/07 834 669 1,503 165
2026/08/06 1,206 1,187 2,393 19
2026/08/05 2,650 277 2,927 2,373
2026/08/04 3,926 3,775 7,701 150
2026/08/03 2,678 3,475 6,153 -797
2026/07/31 5,158 3,845 9,003 1,313
2026/07/30 5,700 7,262 12,962 -1,562
2026/07/29 4,220 7,769 11,989 -3,549
2026/07/28 4,238 3,254 7,492 984
2026/07/27 3,676 4,171 7,847 -495
2026/07/24 1,758 2,458 4,216 -700
2026/07/23 7,195 8,782 15,977 -1,587
2026/07/22 6,780 8,895 15,676 -2,115
期間累計買賣超張數: -12,440