港商麥格理 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/08/18 648 62 710 586
2026/08/13 233 0 233 233
2026/08/12 709 0 709 709
2026/08/11 194 18 212 176
2026/08/10 28 57 85 -29
2026/08/07 82 13 95 69
2026/08/06 38 572 610 -534
2026/08/05 0 237 237 -237
2026/08/04 9,589 12 9,601 9,577
2026/08/03 5,319 36 5,355 5,283
2026/07/31 6,977 2,095 9,072 4,882
2026/07/30 106 0 106 106
2026/07/29 10,368 82 10,450 10,286
2026/07/28 13 0 13 13
2026/07/27 11,534 0 11,534 11,534
2026/07/24 4,032 163 4,195 3,869
2026/07/23 11,204 3,156 14,360 8,048
2026/07/22 6,697 89 6,786 6,608
2026/07/21 927 440 1,367 487
2026/07/20 327 145 472 182
期間累計買賣超張數: 61,848