台新-新興 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/08/18 2 33 35 -31
2026/08/17 2 0 2 2
2026/08/14 0 0 0 0
2026/08/13 4 4 8 0
2026/08/12 0 2 2 -2
2026/08/11 2 0 2 2
2026/08/10 0 0 0 0
2026/08/07 1 0 1 1
2026/08/06 4 4 8 0
2026/08/05 0 5 5 -5
2026/08/04 0 1 1 -1
2026/08/03 2 2 4 0
2026/07/31 4 8 12 -4
2026/07/30 6 19 25 -13
2026/07/29 0 0 0 -0
2026/07/28 4 4 8 0
2026/07/27 4 6 10 -2
2026/07/24 0 13 13 -13
2026/07/23 6 2 8 4
2026/07/22 17 4 21 13
期間累計買賣超張數: -49