台新-台北 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 1 1,005 1,006 -1,004
2026/06/02 3 1,000 1,003 -997
2026/06/01 4 1,504 1,508 -1,500
2026/05/29 5 3 8 2
2026/05/28 17 22 39 -5
2026/05/27 7 1 8 6
2026/05/26 1,901 1 1,902 1,900
2026/05/25 206 4 210 202
2026/05/22 522 109 631 413
2026/05/21 1,704 0 1,704 1,704
2026/05/20 0 1 1 -1
2026/05/19 1 1,970 1,971 -1,969
2026/05/18 1 166 167 -165
2026/05/15 3 5 8 -2
2026/05/14 6 9 15 -3
2026/05/13 17 14 31 3
2026/05/12 6 6 12 0
2026/05/11 21 18 39 3
2026/05/08 0 1 1 -1
2026/05/07 1 601 602 -600
期間累計買賣超張數: -2,014