台新-新興 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/07/27 4 6 10 -2
2026/07/24 0 13 13 -13
2026/07/23 6 2 8 4
2026/07/22 17 4 21 13
2026/07/21 2 2 4 0
2026/07/20 4 15 19 -11
2026/07/17 0 31 31 -31
2026/07/16 1 1 2 0
2026/07/15 5 56 61 -51
2026/07/14 13 0 13 13
2026/07/13 1 1 2 0
2026/07/09 2 30 32 -28
2026/07/08 3 5 8 -2
2026/07/07 2 7 9 -5
2026/07/06 1 0 1 1
2026/07/02 12 11 23 1
2026/07/01 2 2 4 0
2026/06/30 0 1 1 -1
2026/06/29 2 3 6 -1
2026/06/26 3 2 5 1
期間累計買賣超張數: -112