永豐金-桃園 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/07/27 10 17 27 -6
2026/07/24 4 13 18 -9
2026/07/23 42 3 45 38
2026/07/22 54 9 62 45
2026/07/21 38 32 70 5
2026/07/20 21 5 26 16
2026/07/17 27 52 78 -25
2026/07/16 44 13 57 31
2026/07/15 6 71 77 -65
2026/07/14 32 22 55 10
2026/07/13 2 27 29 -25
2026/07/09 62 24 86 37
2026/07/08 27 21 48 6
2026/07/07 13 24 37 -11
2026/07/06 13 31 44 -18
2026/07/03 15 9 24 6
2026/07/02 53 18 71 36
2026/07/01 28 19 47 9
2026/06/30 1 276 277 -276
2026/06/29 14 25 39 -11
期間累計買賣超張數: -207