永豐金證券 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/03/13 165 431 596 -266
2026/03/12 281 159 440 121
2026/03/11 70 174 244 -104
2026/03/10 344 62 406 282
2026/03/09 3,027 957 3,984 2,071
2026/03/06 540 228 768 312
2026/03/05 100 1,166 1,266 -1,066
2026/03/04 602 872 1,475 -270
2026/03/03 290 1,377 1,666 -1,087
2026/03/02 502 237 738 265
2026/02/26 330 204 533 126
2026/02/25 184 238 422 -54
2026/02/24 293 239 532 53
2026/02/23 677 1,160 1,837 -483
2026/02/11 736 990 1,726 -255
2026/02/10 423 355 778 68
2026/02/09 478 370 848 108
2026/02/06 386 335 720 51
2026/02/05 3,216 509 3,725 2,708
2026/02/04 394 550 944 -156
期間累計買賣超張數: 2,424