永豐金-敦北 對 鼎元(2426)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/04/15 2 6 8 -4
2026/04/14 88 40 128 48
2026/04/13 2 1 3 1
2026/04/10 1 2 3 -1
2026/04/09 201 202 403 -1
2026/04/08 55 36 91 19
2026/04/07 51 29 80 22
2026/04/02 1 40 41 -39
2026/03/26 0 4 4 -4
2026/03/24 0 0 0 -0
2026/03/23 0 450 450 -450
2026/03/19 0 7 7 -7
2026/03/18 9 168 177 -159
2026/03/17 4 2 6 2
2026/03/16 4 0 4 4
2026/03/13 1,199 588 1,787 611
2026/03/12 6 1 7 5
2026/03/11 0 8 8 -8
2026/03/10 3 14 17 -11
2026/03/09 61 70 131 -9
期間累計買賣超張數: 19