元大證券 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 627 1,466 2,093 -839
2026/06/02 799 1,215 2,015 -416
2026/06/01 437 301 738 136
2026/05/29 606 573 1,179 33
2026/05/28 295 469 764 -174
2026/05/27 355 346 701 9
2026/05/26 555 621 1,175 -66
2026/05/25 1,123 873 1,995 250
2026/05/22 1,065 1,399 2,464 -334
2026/05/21 4,074 5,106 9,180 -1,032
2026/05/20 2,683 1,573 4,256 1,110
2026/05/19 352 361 713 -10
2026/05/18 898 985 1,883 -87
2026/05/15 382 1,761 2,143 -1,379
2026/05/14 765 1,315 2,080 -549
2026/05/13 1,132 3,149 4,281 -2,017
2026/05/12 510 812 1,322 -302
2026/05/11 3,738 4,738 8,476 -1,001
2026/05/08 2,623 3,104 5,726 -481
2026/05/07 279 287 566 -8
期間累計買賣超張數: -7,157