元大證券 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/03/13 1,101 766 1,868 335
2026/03/12 1,461 1,641 3,102 -180
2026/03/11 710 1,029 1,739 -319
2026/03/10 496 277 773 219
2026/03/09 5,789 3,039 8,828 2,750
2026/03/06 781 415 1,196 366
2026/03/05 690 904 1,595 -214
2026/03/04 3,898 3,982 7,879 -84
2026/03/03 3,231 1,473 4,704 1,758
2026/03/02 803 775 1,578 28
2026/02/26 1,803 3,055 4,858 -1,252
2026/02/25 2,062 3,468 5,530 -1,406
2026/02/24 2,213 2,369 4,582 -155
2026/02/23 3,570 4,213 7,783 -643
2026/02/11 1,834 3,820 5,653 -1,986
2026/02/10 558 2,027 2,585 -1,469
2026/02/09 783 1,855 2,638 -1,072
2026/02/06 770 736 1,505 34
2026/02/05 382 721 1,103 -339
2026/02/04 515 512 1,027 3
期間累計買賣超張數: -3,626