元大-大同 對 鼎元(2426)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/04/15 1 9 10 -7
2026/04/14 51 73 123 -22
2026/04/13 2 2 4 0
2026/04/10 0 2 3 -2
2026/04/09 11 20 31 -9
2026/04/08 29 81 110 -52
2026/04/07 109 13 122 97
2026/04/02 1 106 107 -105
2026/04/01 0 8 8 -8
2026/03/30 0 2 2 -2
2026/03/27 2 0 2 2
2026/03/25 0 8 8 -8
2026/03/23 0 3 3 -3
2026/03/20 0 8 8 -8
2026/03/19 6 0 6 6
2026/03/18 3 2 5 1
2026/03/17 2 10 12 -8
2026/03/16 7 16 23 -9
2026/03/13 93 259 352 -166
2026/03/12 3 0 3 3
期間累計買賣超張數: -300