富邦-仁愛 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 38 6 44 32
2026/06/02 53 3 56 50
2026/06/01 8 4 12 5
2026/05/29 12 3 15 9
2026/05/28 0 16 16 -16
2026/05/27 1 2 3 -1
2026/05/26 8 17 25 -9
2026/05/25 13 30 44 -17
2026/05/22 24 16 41 8
2026/05/21 63 78 141 -15
2026/05/20 1 38 39 -37
2026/05/19 9 60 69 -51
2026/05/18 2 411 413 -409
2026/05/15 33 30 63 3
2026/05/14 14 30 44 -16
2026/05/13 497 37 534 460
2026/05/12 3 13 16 -10
2026/05/11 14 3 17 11
2026/05/08 9 53 62 -44
2026/05/07 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: -48