富邦-陽明 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/09/22 16 11 26 5
2026/09/21 1 60 61 -59
2026/09/18 46 60 106 -14
2026/09/17 2 14 16 -12
2026/09/16 4 55 60 -51
2026/09/15 56 0 56 56
2026/09/14 22 48 71 -26
2026/09/11 2 127 129 -125
2026/09/10 40 8 48 33
2026/09/09 95 2 97 93
2026/09/08 74 294 368 -220
2026/09/07 183 1 184 182
2026/09/04 14 12 26 2
2026/09/03 28 21 50 7
2026/09/02 111 68 178 43
2026/09/01 8 27 35 -18
2026/08/31 96 128 224 -33
2026/08/28 6 47 53 -41
2026/08/27 10 42 52 -32
2026/08/26 57 23 80 34
期間累計買賣超張數: -176