富邦-南京 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/03/13 0 2 2 -2
2026/03/12 12 3 15 9
2026/03/11 0 0 0 0
2026/03/10 2 1 3 1
2026/03/09 17 1 18 16
2026/03/06 1 0 1 1
2026/03/05 4 4 8 0
2026/03/04 22 14 36 8
2026/03/03 5 18 23 -13
2026/03/02 8 0 8 8
2026/02/26 21 7 28 14
2026/02/25 0 55 55 -55
2026/02/24 10 1 11 9
2026/02/23 3 6 9 -3
2026/02/11 7 210 217 -203
2026/02/10 203 203 406 0
2026/02/09 200 47 247 153
2026/02/06 2 32 34 -30
2026/02/05 0 1 1 -1
2026/02/04 0 111 111 -111
期間累計買賣超張數: -199