富邦-嘉義 對 鼎元(2426)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/04/15 35 405 440 -370
2026/04/14 88 436 524 -347
2026/04/13 317 325 642 -8
2026/04/10 2,566 718 3,284 1,848
2026/04/09 665 516 1,181 149
2026/04/08 898 879 1,777 19
2026/04/07 235 203 438 32
2026/04/02 18 58 76 -40
2026/04/01 3 2 5 1
2026/03/31 50 1 51 49
2026/03/27 0 20 20 -20
2026/03/26 0 23 23 -23
2026/03/25 93 92 185 1
2026/03/24 35 1 36 34
2026/03/23 0 5 5 -5
2026/03/20 5 4 9 1
2026/03/19 14 0 14 14
2026/03/18 8 51 59 -43
2026/03/17 38 18 56 20
2026/03/16 17 20 37 -3
期間累計買賣超張數: 1,309