富邦-敦南 對 鼎元(2426)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/04/15 5 3 8 2
2026/04/14 139 192 331 -53
2026/04/13 1 4 5 -3
2026/04/10 3 5 8 -2
2026/04/09 54 58 112 -4
2026/04/08 97 234 331 -137
2026/04/07 21 16 37 5
2026/04/02 0 2 2 -2
2026/03/31 6 0 6 6
2026/03/30 0 2 2 -2
2026/03/27 1 2 3 -1
2026/03/26 0 2 2 -2
2026/03/25 3 19 22 -16
2026/03/24 11 0 11 11
2026/03/19 4 2 6 2
2026/03/18 3 2 5 1
2026/03/17 3 11 14 -8
2026/03/16 1 16 17 -15
2026/03/13 107 278 385 -171
2026/03/12 3 5 8 -2
期間累計買賣超張數: -391