富邦證券 對 鼎元(2426)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/04/15 200 15 215 185
2026/04/14 83 1,415 1,498 -1,332
2026/04/13 998 100 1,098 898
2026/04/10 5,001 7,002 12,003 -2,000
2026/04/09 2,001 1,388 3,389 613
2026/04/08 253 207 460 46
2026/04/07 2,484 1,313 3,797 1,171
2026/04/02 20 957 977 -937
2026/03/27 0 0 0 0
2026/03/26 3 0 3 3
2026/03/23 0 0 0 -0
2026/03/20 0 0 0 0
2026/03/19 0 13 13 -13
2026/03/18 27 1 28 26
2026/03/17 9 3 12 7
2026/03/16 1 14 15 -13
2026/03/13 1,569 6,653 8,222 -5,084
2026/03/12 5,448 4 5,452 5,444
2026/03/11 69 52 121 17
2026/03/10 730 102 832 627
期間累計買賣超張數: -342