華南永昌-麻豆 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 82 1 83 81
2026/06/02 1 2 3 -1
2026/06/01 0 280 280 -280
2026/05/29 2 14 16 -13
2026/05/28 232 6 238 226
2026/05/27 81 10 91 71
2026/05/26 0 2 2 -2
2026/05/25 19 9 28 10
2026/05/22 7 6 13 1
2026/05/21 87 5 92 82
2026/05/20 423 9 432 414
2026/05/19 4 3 7 1
2026/05/18 6 1 7 5
2026/05/15 0 268 268 -268
2026/05/14 298 30 328 268
2026/05/13 1 2 3 -1
2026/05/12 0 2 2 -2
2026/05/11 4 0 4 4
2026/05/08 1 6 7 -5
2026/05/07 1 0 1 1
期間累計買賣超張數: 592