華南永昌-斗六 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/11/20 7 2 9 5
2026/11/19 8 17 25 -9
2026/11/18 2 0 2 2
2026/11/17 12 3 15 9
2026/11/16 1 3 4 -2
2026/11/13 11 7 18 4
2026/11/12 0 6 6 -6
2026/11/11 14 1 15 13
2026/11/10 0 193 193 -193
2026/11/09 1 12 13 -11
2026/11/06 50 1 51 49
2026/11/05 0 2 2 -2
2026/11/04 4 3 7 1
2026/11/03 3 4 7 -1
2026/11/02 2 2 3 0
2026/10/30 5 5 10 1
2026/10/29 3 2 5 1
2026/10/28 0 1 1 -1
2026/10/27 2 1 3 1
2026/10/22 0 25 25 -25
期間累計買賣超張數: -164