華南永昌-板橋 對 鼎元(2426)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/07/01 20 2 22 18
2025/06/30 20 0 20 20
2025/06/23 20 0 20 20
2025/06/19 55 0 55 55
2025/06/13 80 0 80 80
2025/06/12 50 0 50 50
2025/06/11 21 0 21 21
2025/06/09 10 0 10 10
2025/06/06 50 0 50 50
2025/06/05 0 0 0 -0
2025/06/04 0 0 0 -0
2025/06/02 0 1 1 -1
2025/05/29 52 0 52 52
2025/05/28 0 2 2 -2
2025/05/27 2 0 2 2
2025/05/26 20 0 20 20
2025/05/22 55 0 55 55
2025/05/21 0 3 3 -3
2025/05/20 15 0 15 15
2025/05/19 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: 461