凱基-屏東 對 熒茂(4729)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/12 0 1 1 -1
2025/12/11 1 0 1 1
2025/11/26 1 1 2 0
2025/09/10 0 1 1 -1
2025/09/02 0 1 1 -1
2025/09/01 0 1 1 -1
2025/08/29 2 5 7 -3
2025/08/28 1 0 1 1
2025/08/27 0 1 1 -1
2025/08/26 4 1 5 3
2025/08/25 6 6 12 0
2025/08/22 2 1 3 1
2025/08/21 0 0 0 0
2025/08/20 2 0 2 2
2025/08/19 1 1 2 0
2025/08/13 0 0 0 -0
2025/08/11 0 0 0 0
2025/08/08 0 0 0 -0
2025/08/01 2 2 4 0
2025/07/31 1 0 1 1
期間累計買賣超張數: 1