凱基-台北 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 2,474 1,481 3,955 993
2026/06/02 1,679 775 2,454 904
2026/06/01 710 462 1,172 248
2026/05/29 722 889 1,611 -167
2026/05/28 1,539 1,052 2,591 487
2026/05/27 641 341 982 300
2026/05/26 1,016 494 1,510 522
2026/05/25 1,445 971 2,416 474
2026/05/22 700 2,590 3,290 -1,890
2026/05/21 868 2,351 3,219 -1,483
2026/05/20 338 289 627 49
2026/05/19 383 617 1,000 -234
2026/05/18 1,332 676 2,008 656
2026/05/15 755 682 1,437 73
2026/05/14 578 696 1,274 -118
2026/05/13 1,388 1,705 3,093 -317
2026/05/12 956 1,142 2,098 -186
2026/05/11 2,561 3,243 5,804 -682
2026/05/08 266 716 982 -450
2026/05/07 349 220 569 129
期間累計買賣超張數: -692