凱基-台東 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 2 99 101 -97
2026/06/02 1 201 202 -200
2026/06/01 0 292 292 -292
2026/05/29 1 110 112 -109
2026/05/28 0 293 293 -293
2026/05/27 1 8 9 -7
2026/05/26 20 102 122 -82
2026/05/25 0 346 346 -346
2026/05/22 6 4 10 2
2026/05/21 12 4 16 8
2026/05/20 0 23 23 -23
2026/05/19 4 0 4 4
2026/05/18 0 8 8 -8
2026/05/15 4 0 4 4
2026/05/14 1 0 1 1
2026/05/13 30 0 30 30
2026/05/11 5 3 8 2
2026/05/08 2 75 77 -73
2026/05/07 10 0 10 10
2026/05/06 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: -1,470