凱基-員林 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/07/27 0 2 2 -2
2026/07/23 3 0 3 3
2026/07/22 156 154 310 2
2026/07/21 100 103 203 -3
2026/07/20 70 70 140 0
2026/07/15 0 50 50 -50
2026/07/14 1 0 1 1
2026/07/09 4 3 7 1
2026/07/08 0 1 1 -1
2026/07/06 0 11 11 -11
2026/07/03 0 0 0 -0
2026/07/02 0 0 0 0
2026/07/01 3 2 5 1
2026/06/26 0 0 0 0
2026/06/24 1 0 1 1
2026/06/23 0 0 0 -0
2026/06/18 0 10 10 -10
2026/06/16 0 4 4 -4
2026/06/12 2 4 6 -2
2026/06/11 0 0 0 -0
期間累計買賣超張數: -74