凱基-台南 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/11/20 18 14 32 4
2026/11/19 11 75 86 -64
2026/11/18 3 1 4 2
2026/11/17 3 5 8 -2
2026/11/16 0 1 1 -1
2026/11/13 1 1 2 -0
2026/11/12 2 10 12 -8
2026/11/11 2 22 24 -19
2026/11/10 51 1 52 51
2026/11/09 1 2 3 -2
2026/11/06 2 1 3 1
2026/11/05 2 0 2 2
2026/11/04 4 7 11 -3
2026/11/03 2 1 3 0
2026/11/02 0 0 0 0
2026/10/30 3 2 5 1
2026/10/29 5 4 9 1
2026/10/28 0 2 2 -2
2026/10/27 1 1 2 0
2026/10/22 0 19 19 -19
期間累計買賣超張數: -58