凱基 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/03/13 159 100 259 59
2026/03/12 98 1,807 1,905 -1,709
2026/03/11 87 2,732 2,819 -2,645
2026/03/10 71 60 131 11
2026/03/09 694 552 1,246 142
2026/03/06 924 3,814 4,738 -2,890
2026/03/05 484 2,218 2,702 -1,734
2026/03/04 324 925 1,249 -601
2026/03/03 84 108 192 -24
2026/03/02 308 1,795 2,103 -1,487
2026/02/26 60 720 780 -660
2026/02/25 72 514 586 -442
2026/02/24 41 1,169 1,210 -1,128
2026/02/23 188 121 309 67
2026/02/11 865 340 1,205 525
2026/02/10 297 10 307 287
2026/02/09 999 34 1,033 965
2026/02/06 53 71 124 -18
2026/02/05 25 32 57 -7
2026/02/04 99 79 178 20
期間累計買賣超張數: -11,269