凱基-台北 對 鼎元(2426)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/07/01 33 10 43 23
2025/06/30 2 37 39 -35
2025/06/27 123 66 189 57
2025/06/26 46 25 71 21
2025/06/25 39 3 42 36
2025/06/24 131 9 140 122
2025/06/23 45 49 94 -4
2025/06/20 32 154 186 -122
2025/06/19 0 80 80 -80
2025/06/18 93 3 96 90
2025/06/17 63 13 76 50
2025/06/16 90 88 178 2
2025/06/13 11 78 89 -67
2025/06/12 131 30 161 101
2025/06/11 42 21 63 21
2025/06/10 122 32 154 90
2025/06/09 73 23 96 50
2025/06/06 14 27 41 -13
2025/06/05 27 22 49 5
2025/06/04 82 55 137 27
期間累計買賣超張數: 374