凱基-岡山 對 鼎元(2426)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/01 0 1 1 -1
2025/11/25 1 0 1 1
2025/11/05 6 0 6 6
2025/11/03 1 0 1 1
2025/10/15 1 0 1 1
2025/10/08 6 0 6 6
2025/09/19 0 0 0 0
2025/09/03 0 0 0 -0
2025/08/29 0 2 2 -2
2025/07/30 0 4 4 -4
2025/07/29 0 3 3 -3
2025/07/15 0 3 3 -3
2025/07/02 0 0 0 0
2025/06/27 0 20 20 -20
2025/06/24 0 5 5 -5
2025/06/20 5 0 5 5
2025/06/09 0 3 3 -3
2025/06/06 5 8 13 -3
2025/06/05 26 3 29 23
2025/06/04 6 6 12 0
期間累計買賣超張數: -1