凱基-三重 對 鼎元(2426)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/04/15 1 1 2 -0
2026/04/14 91 41 132 50
2026/04/13 5 6 11 -1
2026/04/10 9 43 52 -34
2026/04/09 10 21 31 -11
2026/04/08 325 338 663 -13
2026/04/07 333 312 645 21
2026/04/02 0 7 7 -7
2026/04/01 0 5 5 -5
2026/03/31 7 0 7 7
2026/03/30 1 1 2 0
2026/03/27 1 0 1 1
2026/03/26 1 5 6 -4
2026/03/25 0 1 1 -1
2026/03/24 1 1 2 -0
2026/03/23 0 15 15 -15
2026/03/20 0 4 4 -4
2026/03/19 0 21 21 -21
2026/03/18 14 16 30 -2
2026/03/17 10 5 15 5
期間累計買賣超張數: -34