群益金鼎-桃園 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 38 0 38 38
2026/06/02 15 32 47 -16
2026/06/01 5 17 22 -12
2026/05/29 15 3 18 13
2026/05/28 8 4 12 4
2026/05/27 5 1 6 4
2026/05/26 8 0 8 8
2026/05/25 2 21 23 -20
2026/05/22 20 3 23 17
2026/05/21 14 18 32 -4
2026/05/20 3 3 6 -0
2026/05/19 6 6 12 -0
2026/05/18 3 1 4 2
2026/05/15 2 2 4 -0
2026/05/14 1 0 1 1
2026/05/13 4 4 8 0
2026/05/12 0 3 3 -3
2026/05/11 3 1 4 2
2026/05/08 5 8 13 -3
2026/05/07 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: 30