群益金鼎 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 124 1,387 1,511 -1,263
2026/06/02 15 570 585 -555
2026/06/01 14 24 38 -10
2026/05/29 23 13 36 10
2026/05/28 49 113 162 -64
2026/05/27 20 1,694 1,714 -1,674
2026/05/26 25 131 156 -106
2026/05/25 16 75 91 -59
2026/05/22 71 78 149 -7
2026/05/21 172 271 443 -99
2026/05/20 1,513 93 1,606 1,420
2026/05/19 55 45 100 9
2026/05/18 33 36 70 -3
2026/05/15 128 15 143 113
2026/05/14 27 31 58 -4
2026/05/13 37 343 380 -306
2026/05/12 24 246 270 -222
2026/05/11 65 201 266 -136
2026/05/08 559 293 852 266
2026/05/07 4 71 75 -67
期間累計買賣超張數: -2,757